2012 Japanese Grand Prix
| Date | |
|---|---|
| Winner |
|
| Pole position |
|
| Fastest lap |
|
| Circuit | Suzuka, 53 laps |
| Round | 15 of 20 |
| Race numbers | The 2012 Japanese Grand Prix was the:
|
| More 2012 season | |
| More Japanese Grands Prix |
Race result
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1hr 28m 56.242s | 25 | |
| 2 | +8 | (BRA) Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.639s | 18 |
| 3 | (JPN) Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +24.538s | 15 | |
| 4 | +4 | (GBR) Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +25.098s | 12 |
| 5 | +4 | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +46.490s | 10 |
| 6 | +1 | (FIN) Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 53 | +50.424s | 8 |
| 7 | +8 | (DEU) Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +51.159s | 6 |
| 8 | +4 | (VEN) Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +52.364s | 4 |
| 9 | -7 | (AUS) Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +54.675s | 2 |
| 10 | +4 | (AUS) Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +1m 06.919s | 1 |
| 11 | +12 | (DEU) Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +1m 07.769s | |
| 12 | -1 | (GBR) Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +1m 23.460s | |
| 13 | +6 | (FRA) Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +1m 28.645s | |
| 14 | +2 | (BRA) Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +1m 28.709s | |
| 15 | +2 | (FIN) Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 lap | |
| 16 | +2 | (DEU) Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 lap | |
| 17 | +5 | (RUS) Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 lap | |
| 18 | +2 | (ESP) Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 lap | |
| 19 | -15 | (FRA) Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | DNF | |
| R | (FRA) Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | DNF | ||
| R | (IND) Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | DNF | ||
| R | (MEX) Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | DNF | ||
| R | (ESP) Fernando Alonso | Ferrari | 0 | DNF | ||
| R | (DEU) Nico Rosberg | Mercedes | 0 | DNF | ||
Notes
- Romain Grosjean ended lap 51 in P15 before retiring on the following lap.
Starting grid
| Pos | Driver | Constructor | |
|---|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |
| 2 | (AUS) Mark Webber | Red Bull-Renault | |
| 3 | (JPN) Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
| 4 | (FRA) Romain Grosjean | Lotus-Renault | |
| 5 | (MEX) Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |
| 6 | (ESP) Fernando Alonso | Ferrari | |
| 7 | (FIN) Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | |
| 8 | -5 | (GBR) Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 9 | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 10 | (BRA) Felipe Massa | Ferrari | |
| 11 | (GBR) Paul di Resta | Force India-Mercedes | |
| 12 | (VEN) Pastor Maldonado | Williams-Renault | |
| 13 | (DEU) Nico Rosberg | Mercedes | |
| 14 | (AUS) Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | |
| 15 | -5 | (DEU) Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
| 16 | (BRA) Bruno Senna | Williams-Renault | |
| 17 | (FIN) Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | |
| 18 | (DEU) Timo Glock | Marussia-Cosworth | |
| 19 | -3 | (FRA) Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari |
| 20 | (ESP) Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | |
| 21 | (FRA) Charles Pic | Marussia-Cosworth | |
| 22 | (RUS) Vitaly Petrov | Caterham-Renault | |
| 23 | -10 | (DEU) Michael Schumacher | Mercedes |
| 24 | (IND) Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | |
Notes
- Jenson Button and Nico Hulkenberg received five-place grid penalties for gearbox changes.
- Michael Schumacher received a 10-place grid penalty for causing a collision with Jean-Eric Vergne in the previous race.
- Jean-Eric Vergne received a three-place grid penalty for impeding Bruno Senna in qualifying.
Free practice appearances
| Driver | Constructor |
|---|---|
| (FIN) Valtteri Bottas | Williams-Renault |
| (NLD) Giedo van der Garde | Caterham-Renault |
Championship standings
How the championship standings stood post-race.
Driver
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | (ESP) Fernando Alonso | 194 |
| 2 | (DEU) Sebastian Vettel | 190 |
| 3 | (FIN) Kimi Raikkonen | 157 |
| 4 | (GBR) Lewis Hamilton | 152 |
| 5 | (AUS) Mark Webber | 134 |
| 6 | (GBR) Jenson Button | 131 |
| 7 | (DEU) Nico Rosberg | 93 |
| 8 | (FRA) Romain Grosjean | 82 |
| 9 | (BRA) Felipe Massa | 69 |
| 10 | (MEX) Sergio Perez | 66 |
| 11 | (JPN) Kamui Kobayashi | 50 |
| 12 | (GBR) Paul di Resta | 44 |
| 13 | (DEU) Michael Schumacher | 43 |
| 14 | (DEU) Nico Hulkenberg | 37 |
| 15 | (VEN) Pastor Maldonado | 33 |
| 16 | (BRA) Bruno Senna | 25 |
| 17 | (FRA) Jean-Eric Vergne | 8 |
| 18 | (AUS) Daniel Ricciardo | 7 |
Constructor
| Pos | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 324 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 283 |
| 3 | Ferrari | 263 |
| 4 | Lotus-Renault | 239 |
| 5 | Mercedes | 136 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 116 |
| 7 | Force India-Mercedes | 81 |
| 8 | Williams-Renault | 58 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 15 |
Stats & milestones
- Wins
- 24th for Sebastian Vettel
- 32nd for Red Bull
- Podiums
- 42nd for Sebastian Vettel
- 34th for Felipe Massa (first podium since 2010)
- 1st and only for Kamui Kobayashi (202nd different podium finisher, 3rd Japanese driver; first Japanese driver since 2004)
- 662nd for Ferrari
- 74th for Red Bull
- 10th for Sauber (25th constructor to score ten podiums; last until 2025)
- Poles
- 34th for Sebastian Vettel
- 43rd for Red Bull
- 1-2 start
- 16th for Red Bull
- Fastest laps
- 13th for Sebastian Vettel
- 26th for Red Bull
- Front row starts
- 46th for Sebastian Vettel
- 29th for Mark Webber
- Points finishes
- 25th for Kamui Kobayashi
- Pole & win
- 18th for Sebastian Vettel
- Win & fastest lap
- 7th for Sebastian Vettel
- Hat-trick (pole, win & fastest lap)
- 5th for Sebastian Vettel