2011 Belgian Grand Prix
| Date | |
|---|---|
| Winner |
|
| Pole position |
|
| Fastest lap |
|
| Circuit | Spa-Francorchamps, 44 laps |
| Round | 12 of 19 |
| Race numbers | The 2011 Belgian Grand Prix was the:
|
| More 2011 season | |
| More Belgian Grands Prix |
Race result
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | 1hr 26m 44.893s | 25 | |
| 2 | +1 | (AUS) Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | +3.741s | 18 |
| 3 | +10 | (GBR) Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +9.669s | 15 |
| 4 | +4 | (ESP) Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +13.022s | 12 |
| 5 | +19 | (DEU) Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +47.464s | 10 |
| 6 | -1 | (DEU) Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +48.674s | 8 |
| 7 | +8 | (DEU) Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +59.713s | 6 |
| 8 | -4 | (BRA) Felipe Massa | Ferrari | 44 | +1m 06.076s | 4 |
| 9 | +1 | (RUS) Vitaly Petrov | Renault | 44 | +1m 11.917s | 2 |
| 10 | +11 | (VEN) Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 44 | +1m 17.615s | 1 |
| 11 | +6 | (GBR) Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +1m 23.994s | |
| 12 | (JPN) Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 44 | +1m 31.976s | ||
| 13 | -6 | (BRA) Bruno Senna | Renault | 44 | +1m 32.985s | |
| 14 | +4 | (ITA) Jarno Trulli | Lotus-Renault | 43 | +1 lap | |
| 15 | +1 | (FIN) Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 43 | +1 lap | |
| 16 | -2 | (BRA) Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 43 | +1 lap | |
| 17 | +3 | (BEL) Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 43 | +1 lap | |
| 18 | +1 | (DEU) Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +1 lap | |
| 19 | +3 | (ITA) Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 43 | +1 lap | |
| R | (MEX) Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 27 | DNF | ||
| R | (AUS) Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 13 | DNF | ||
| R | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | DNF | ||
| R | (CHE) Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 6 | DNF | ||
| R | (ESP) Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 0 | DNF | ||
Starting grid
| Pos | Driver | Constructor | |
|---|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |
| 2 | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 3 | (AUS) Mark Webber | Red Bull-Renault | |
| 4 | (BRA) Felipe Massa | Ferrari | |
| 5 | (DEU) Nico Rosberg | Mercedes | |
| 6 | (ESP) Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 7 | (BRA) Bruno Senna | Renault | |
| 8 | (ESP) Fernando Alonso | Ferrari | |
| 9 | (MEX) Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |
| 10 | (RUS) Vitaly Petrov | Renault | |
| 11 | (CHE) Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 12 | (JPN) Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
| 13 | (GBR) Jenson Button | McLaren-Mercedes | |
| 14 | (BRA) Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | |
| 15 | (DEU) Adrian Sutil | Force India-Mercedes | |
| 16 | (FIN) Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | |
| 17 | (GBR) Paul di Resta | Force India-Mercedes | |
| 18 | (ITA) Jarno Trulli | Lotus-Renault | |
| 19 | (DEU) Timo Glock | Virgin-Cosworth | |
| 20 | (BEL) Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | |
| 21 | -5 | (VEN) Pastor Maldonado | Williams-Cosworth |
| 22 | (ITA) Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | |
| 23 | (AUS) Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | |
| 24 | (DEU) Michael Schumacher | Mercedes | |
Notes
- Pastor Maldonado received a five-place grid penalty for causing a collision with Lewis Hamilton during qualifying.
Free practice appearances
| Driver | Constructor |
|---|---|
| (IND) Karun Chandhok | Lotus-Renault |
| (DEU) Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
Championship standings
How the championship standings stood post-race.
Driver
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | 259 |
| 2 | (AUS) Mark Webber | 167 |
| 3 | (ESP) Fernando Alonso | 157 |
| 4 | (GBR) Jenson Button | 149 |
| 5 | (GBR) Lewis Hamilton | 146 |
| 6 | (BRA) Felipe Massa | 74 |
| 7 | (DEU) Nico Rosberg | 56 |
| 8 | (DEU) Michael Schumacher | 42 |
| 9 | (RUS) Vitaly Petrov | 34 |
| 10 | (DEU) Nick Heidfeld | 34 |
| 11 | (JPN) Kamui Kobayashi | 27 |
| 12 | (DEU) Adrian Sutil | 24 |
| 13 | (CHE) Sebastien Buemi | 12 |
| 14 | (ESP) Jaime Alguersuari | 10 |
| 15 | (MEX) Sergio Perez | 8 |
| 16 | (GBR) Paul di Resta | 8 |
| 17 | (BRA) Rubens Barrichello | 4 |
| 18 | (VEN) Pastor Maldonado | 1 |
Constructor
| Pos | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 426 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 295 |
| 3 | Ferrari | 231 |
| 4 | Mercedes | 98 |
| 5 | Renault | 68 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 35 |
| 7 | Force India-Mercedes | 32 |
| 8 | Toro Rosso-Ferrari | 22 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
Stats & milestones
- Wins
- 17th for Sebastian Vettel
- 22nd for Red Bull
- Race 1-2
- 10th for Red Bull (4th constructor to finish 1-2 in ten races)
- Podiums
- 37th for Jenson Button
- 30th for Sebastian Vettel (30th driver to score 30 podiums, 2nd German driver)
- 27th for Mark Webber
- 462nd for McLaren
- 56th & 57th for Red Bull
- Poles
- 24th for Sebastian Vettel
- 32nd for Red Bull
- Fastest laps
- 11th for Mark Webber
- 18th for Red Bull
- Front row starts
- 34th for Sebastian Vettel & Lewis Hamilton
- Points finishes
- 50th for Sebastian Vettel
- 1st for Pastor Maldonado (317th different point scorer, 2nd Venezuelan driver)
- Pole & win
- 13th for Sebastian Vettel