2011 Australian Grand Prix
| Date | |
|---|---|
| Winner |
|
| Pole position |
|
| Fastest lap | |
| Circuit | Melbourne, 58 laps |
| Round | 1 of 19 |
| Race numbers | The 2011 Australian Grand Prix was the:
|
| More 2011 season | |
| More Australian Grands Prix | |
| Previous race | 2010 Abu Dhabi Grand Prix |
Race result
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | 1hr 29m 30.259s | 25 | |
| 2 | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.297s | 18 | |
| 3 | +3 | (RUS) Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.560s | 15 |
| 4 | +1 | (ESP) Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.772s | 12 |
| 5 | -2 | (AUS) Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | +38.171s | 10 |
| 6 | -2 | (GBR) Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.304s | 8 |
| DQ | (MEX) Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +1m 05.845s | ||
| DQ | (JPN) Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +1m 16.872s | ||
| 7 | +1 | (BRA) Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1m 25.186s | 6 |
| 8 | +2 | (CHE) Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 lap | 4 |
| 9 | +7 | (DEU) Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 lap | 2 |
| 10 | +4 | (GBR) Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | +1 | (ESP) Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 lap | |
| 12 | +6 | (DEU) Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 lap | |
| 13 | +7 | (ITA) Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 laps | |
| 14 | +8 | (BEL) Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 laps | |
| NC | (DEU) Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 laps | ||
| R | (BRA) Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | DNF | ||
| R | (DEU) Nico Rosberg | Mercedes | 22 | DNF | ||
| R | (FIN) Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | DNF | ||
| R | (DEU) Michael Schumacher | Mercedes | 19 | DNF | ||
| R | (VEN) Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | DNF | ||
Notes
- Sauber drivers Sergio Perez and Kamui Kobayashi were disqualified post-race for rear wing infringements.
Starting grid
| Pos | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2 | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 3 | (AUS) Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 4 | (GBR) Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 5 | (ESP) Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | (RUS) Vitaly Petrov | Renault |
| 7 | (DEU) Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | (BRA) Felipe Massa | Ferrari |
| 9 | (JPN) Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
| 10 | (CHE) Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
| 11 | (DEU) Michael Schumacher | Mercedes |
| 12 | (ESP) Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
| 13 | (MEX) Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
| 14 | (GBR) Paul di Resta | Force India-Mercedes |
| 15 | (VEN) Pastor Maldonado | Williams-Cosworth |
| 16 | (DEU) Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 17 | (BRA) Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
| 18 | (DEU) Nick Heidfeld | Renault |
| 19 | (FIN) Heikki Kovalainen | Lotus-Renault |
| 20 | (ITA) Jarno Trulli | Lotus-Renault |
| 21 | (DEU) Timo Glock | Virgin-Cosworth |
| 22 | (BEL) Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth |
Free practice appearances
| Driver | Constructor |
|---|---|
| (IND) Karun Chandhok | Lotus-Renault |
| (DEU) Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
| (AUS) Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari |
Championship standings
How the championship standings stood post-race.
Driver
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | (DEU) Sebastian Vettel | 25 |
| 2 | (GBR) Lewis Hamilton | 18 |
| 3 | (RUS) Vitaly Petrov | 15 |
| 4 | (ESP) Fernando Alonso | 12 |
| 5 | (AUS) Mark Webber | 10 |
| 6 | (GBR) Jenson Button | 8 |
| 7 | (BRA) Felipe Massa | 6 |
| 8 | (CHE) Sebastien Buemi | 4 |
| 9 | (DEU) Adrian Sutil | 2 |
| 10 | (GBR) Paul di Resta | 1 |
Constructor
| Pos | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 35 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 26 |
| 3 | Ferrari | 18 |
| 4 | Renault | 15 |
| 5 | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 6 | Force India-Mercedes | 3 |
Stats & milestones
- Race debut
- Jerome d’Ambrosio (first Belgian driver to start a race since 1994)
- Paul di Resta
- Pastor Maldonado (first Venezuelan driver to start a race since 1984)
- Sergio Perez (first Mexican driver to start a race since 1981)
- Wins
- 11th for Sebastian Vettel
- 16th for Red Bull
- Podiums
- 37th for Lewis Hamilton
- 20th for Sebastian Vettel (45th driver to score 20 podiums, 3rd German driver)
- 1st and only for Vitaly Petrov (198th different podium finisher, 1st Russian driver)
- 453rd for McLaren
- 99th for Renault
- 40th for Red Bull (12th constructor to score 40 podiums)
- Poles
- 16th for Sebastian Vettel
- 21st for Red Bull
- Fastest laps
- 13th for Felipe Massa (first since 2009)
- 225th for Ferrari
- Front row starts
- 30th for Lewis Hamilton (21st driver to achieve 30 front row starts, 8th British driver)
- 24th for Sebastian Vettel
- Points finishes
- 1st for Paul di Resta (315th different point scorer, 58th British driver)
- Pole & win
- 8th for Sebastian Vettel