F1 fastest laps
Fastest laps
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | (FIN) Kimi Raikkonen | Ferrari |
2 | Malaysia | Sepang | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | Bahrain | Sakhir | (BRA) Felipe Massa | Ferrari |
4 | Spain | Catalunya | (BRA) Felipe Massa | Ferrari |
5 | Monaco | Monte Carlo | (ESP) Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
6 | Canada | Montreal | (ESP) Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
7 | USA | Indianapolis | (FIN) Kimi Raikkonen | Ferrari |
8 | France | Magny-Cours | (BRA) Felipe Massa | Ferrari |
9 | Britain | Silverstone | (FIN) Kimi Raikkonen | Ferrari |
10 | Europe | Nurburgring | (BRA) Felipe Massa | Ferrari |
11 | Hungary | Hungaroring | (FIN) Kimi Raikkonen | Ferrari |
12 | Turkey | Istanbul | (FIN) Kimi Raikkonen | Ferrari |
13 | Italy | Monza | (ESP) Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
14 | Belgium | Spa-Francorchamps | (BRA) Felipe Massa | Ferrari |
15 | Japan | Fuji | (GBR) Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
16 | China | Shanghai | (BRA) Felipe Massa | Ferrari |
17 | Brazil | Interlagos | (FIN) Kimi Raikkonen | Ferrari |
- First fastest lap (drivers)
- Lewis Hamilton
- Last fastest lap (drivers)
- No drivers set their last fastest lap in 2007
- First fastest lap (constructors)
- No constructor set their first fastest lap in 2007
- Last fastest lap (constructors)
- No constructor set their last fastest lap in 2007
- Last fastest lap until…
- 2009 for Fernando Alonso
- First fastest lap by a…
- British driver since 2002
- Last fastest lap by a…
- Spanish driver until 2009