2006 F1 World Championship Season
Season: | 57th World Championship season |
---|---|
Drivers’ Champion: | ![]() |
Constructors’ Champion: | ![]() |
Reigning drivers’ champion: | ![]() |
Reigning constructors’ champion: | ![]() |
Races: | 18 |
Winning drivers: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Winning constructors: | ![]() ![]() ![]() |
First-time winners (driver): | ![]() ![]() |
First-time winners (constructor): | none |
Other seasons: |
Jump to: Calendar | Driver & constructor entries | Race winners | Pole positions | Fastest laps | Qualifying results | Driver standings | Constructor standings | Statistics
Calendar
- DT: Drivers’ title decider
- CT: Constructors’ title decider
No. | Grand Prix | Circuit | Date | Race Result |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sakhir | 12 March | 2006 Bahrain Grand Prix |
2 | ![]() | Sepang | 19 March | 2006 Malaysian Grand Prix |
3 | ![]() | Melbourne | 02 April | 2006 Australian Grand Prix |
4 | ![]() | Imola | 23 April | 2006 San Marino Grand Prix |
5 | ![]() | Nurburgring | 07 May | 2006 European Grand Prix |
6 | ![]() | Catalunya | 14 May | 2006 Spanish Grand Prix |
7 | ![]() | Monte Carlo | 28 May | 2006 Monaco Grand Prix |
8 | ![]() | Silverstone | 11 June | 2006 British Grand Prix |
9 | ![]() | Montreal | 25 June | 2006 Canadian Grand Prix |
10 | ![]() | Indianapolis | 02 July | 2006 United States Grand Prix |
11 | ![]() | Magny-Cours | 16 July | 2006 French Grand Prix |
12 | ![]() | Hockenheim | 30 July | 2006 German Grand Prix |
13 | ![]() | Hungaroring | 06 August | 2006 Hungarian Grand Prix |
14 | ![]() | Istanbul | 27 August | 2006 Turkish Grand Prix |
15 | ![]() | Monza | 10 September | 2006 Italian Grand Prix |
16 | ![]() | Shanghai | 01 October | 2006 Chinese Grand Prix |
17 | ![]() | Suzuka | 08 October | 2006 Japanese Grand Prix |
18 | ![]() | Interlagos | 22 October | 2006 Brazilian Grand Prix |
Driver and constructor entries
Race drivers
Constructor | Driver | Round(s) entered |
---|---|---|
![]() | ![]() | All |
![]() | 13-18 | |
![]() | 1-12 | |
![]() | ![]() | All |
![]() | All | |
![]() | ![]() | All |
![]() | All | |
![]() | ![]() | 11-18 |
![]() | 1-10 | |
![]() | All | |
![]() | ![]() | All |
![]() | All | |
![]() | ![]() | All |
![]() | 16-18 | |
![]() | 1-15 | |
![]() | ![]() | All |
![]() | All | |
![]() | ![]() | 1-4 |
![]() | 5-11 | |
![]() | All | |
![]() | 12-18 | |
![]() | ![]() | All |
![]() | All | |
![]() | ![]() | All |
![]() | All | |
![]() | ![]() | All |
![]() | All |
Free practice drivers
Constructor | Driver | Round(s) entered |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1-12 |
![]() | 14-18 | |
![]() | ![]() | All |
![]() | ![]() | 16-18 |
![]() | 1-15 | |
![]() | ![]() | 2, 4, 6-10, 14-15 |
![]() | 16 | |
![]() | 5, 11, 17 | |
![]() | 18 | |
![]() | 1, 3, 12-13 | |
![]() | ![]() | 14-18 |
![]() | 8-11 | |
![]() | ![]() | All |
![]() | ![]() | All |
Race winners
- Highlight: Home driver/constructor
No. | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sakhir | ![]() | ![]() | 4 | 1.246s |
2 | ![]() | Sepang | ![]() | ![]() | 1 | 4.585s |
3 | ![]() | Melbourne | ![]() | ![]() | 3 | 1.829s |
4 | ![]() | Imola | ![]() | ![]() | 1 | 2.096s |
5 | ![]() | Nurburgring | ![]() | ![]() | 2 | 3.751s |
6 | ![]() | Catalunya | ![]() | ![]() | 1 | 18.502s |
7 | ![]() | Monte Carlo | ![]() | ![]() | 1 | 14.567s |
8 | ![]() | Silverstone | ![]() | ![]() | 1 | 13.951s |
9 | ![]() | Montreal | ![]() | ![]() | 1 | 2.111s |
10 | ![]() | Indianapolis | ![]() | ![]() | 1 | 7.984s |
11 | ![]() | Magny-Cours | ![]() | ![]() | 1 | 10.131s |
12 | ![]() | Hockenheim | ![]() | ![]() | 2 | 0.720s |
13 | ![]() | Hungaroring | ![]() | ![]() | 14 | 30.837s |
14 | ![]() | Istanbul | ![]() | ![]() | 1 | 5.575s |
15 | ![]() | Monza | ![]() | ![]() | 2 | 8.046s |
16 | ![]() | Shanghai | ![]() | ![]() | 6 | 3.121s |
17 | ![]() | Suzuka | ![]() | ![]() | 5 | 16.151s |
18 | ![]() | Interlagos | ![]() | ![]() | 1 | 18.658s |
Polesitters
- Highlight: Home driver/constructor
No. | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sakhir | ![]() | ![]() | 2 | 0.047s |
2 | ![]() | Sepang | ![]() | ![]() | 1 | 0.146s |
3 | ![]() | Melbourne | ![]() | ![]() | 10R | 0.406s |
4 | ![]() | Imola | ![]() | ![]() | 1 | 0.193s |
5 | ![]() | Nurburgring | ![]() | ![]() | 2 | 0.209s |
6 | ![]() | Catalunya | ![]() | ![]() | 1 | 0.061s |
7 | ![]() | Monte Carlo | ![]() | ![]() | 1 | 0.120s |
8 | ![]() | Silverstone | ![]() | ![]() | 1 | 0.144s |
9 | ![]() | Montreal | ![]() | ![]() | 1 | 0.236s |
10 | ![]() | Indianapolis | ![]() | ![]() | 1 | 0.603s |
11 | ![]() | Magny-Cours | ![]() | ![]() | 1 | 0.017s |
12 | ![]() | Hockenheim | ![]() | ![]() | 3 | 0.135s |
13 | ![]() | Hungaroring | ![]() | ![]() | DNF | 0.287s |
14 | ![]() | Istanbul | ![]() | ![]() | 1 | 0.377s |
15 | ![]() | Monza | ![]() | ![]() | 2 | 0.002s |
16 | ![]() | Shanghai | ![]() | ![]() | 2 | 0.632s |
17 | ![]() | Suzuka | ![]() | ![]() | 2 | 0.112s |
18 | ![]() | Interlagos | ![]() | ![]() | 1 | 0.619s |
Fastest laps
- Highlight: Home driver/constructor
Qualifying results
World Drivers’ Championship standings
The top eight classified finishers of each race were awarded points on the following basis: 1st (10), 2nd (8), 3rd (6), 4th (5), 5th (4), 6th (3), 7th (2), 8th (1)
- Highlight: Rookie
- Bold: pole position
- Underline: fastest lap
- Bold & underline: pole & fastest lap
Pos | Driver | BHR ![]() | MYS ![]() | AUS ![]() | SMR ![]() | EUR ![]() | ESP ![]() | MCO ![]() | GBR ![]() | CAN ![]() | USA ![]() | FRA ![]() | DEU ![]() | HUN ![]() | TUR ![]() | ITA ![]() | CHN ![]() | JPN ![]() | BRA ![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | R | 2 | R | 2 | 1 | 2 | 134 |
2 | ![]() | 2 | 6 | R | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8R | 3 | 1 | 1 | R | 4 | 121 |
3 | ![]() | 9 | 5 | R | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | R | 2 | 1 | 80 |
4 | ![]() | R | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | R | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 72 |
5 | ![]() | 3 | R | 2 | 5 | 4 | 5 | R | 3 | 3 | R | 5 | 3 | R | R | 2 | R | 5 | 5 | 65 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 10R | 7 | R | 6 | 11 | R | 9 | R | R | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 56 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | R | 6 | R | R | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 30 |
8 | ![]() | 5 | 4 | R | 3 | R | R | 2 | 6 | R | R | 26 | ||||||||
9 | ![]() | 12 | R | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | R | 8 | R | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17R | 23 |
10 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 9 | R | R | 8 | R | R | R | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | R | 7 | R | 20 |
11 | ![]() | 7 | R | 2 | 5 | R | 5 | 11 | 8 | 19 | ||||||||||
12 | ![]() | 16 | 9 | R | R | 9 | 10 | 17R | 11 | 6 | 4 | R | 7 | 12R | 9 | 7 | R | 6 | R | 15 |
13 | ![]() | 10 | R | 8 | R | R | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15R | 12 | 9 | R | R | 14 |
14 | ![]() | 6 | R | R | 6 | R | 9 | R | R | 12 | R | R | R | R | 10 | 10 | 8 | R | R | 7 |
15 | ![]() | R | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | R | R | 11 | R | 7 | ||||||
16 | ![]() | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||
17 | ![]() | 7 | R | R | 11 | 7 | 11 | R | 9 | R | 9 | 14 | R | R | R | R | 11 | 10 | R | 4 |
18 | ![]() | 8 | R | R | R | R | 13 | R | 14 | 11 | R | 12 | 8 | R | 11 | 11 | 2 | |||
19 | ![]() | 11 | 11 | R | 14 | R | 15R | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | R | R | 14 | 10 | 14 | 13 | 1 |
20 | ![]() | 13 | R | 9 | 15 | 11 | R | 13 | R | 10 | R | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18R | 11 | |
21 | ![]() | 17 | 13 | R | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | R | R | DSQ | 9 | R | R | R | 16 | 15 | |
22 | ![]() | 18 | 14 | 12 | R | R | 17 | R | 17 | 15R | R | R | R | 13 | NC | 16 | DSQ | 15 | 10 | |
23 | ![]() | R | 12 | 11 | R | 13 | R | 12 | 15 | R | R | 15 | DSQ | 10 | R | 17 | 15 | R | 14 | |
24 | ![]() | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
25 | ![]() | R | R | 13 | R | |||||||||||||||
26 | ![]() | R | R | R | R | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||
27 | ![]() | R | R | 16 | 18 | R | R | 16 | ||||||||||||
No. | Driver | BHR ![]() | MYS ![]() | AUS ![]() | SMR ![]() | EUR ![]() | ESP ![]() | MCO ![]() | GBR ![]() | CAN ![]() | USA ![]() | FRA ![]() | DEU ![]() | HUN ![]() | TUR ![]() | ITA ![]() | CHN ![]() | JPN ![]() | BRA ![]() | Points |
Race to the title
The Race to the title graph shows how the title race played out over the course of the season between the top five drivers of 2006.
World Constructors’ Championship standings
The top eight classified finishers of each race were awarded points on the following basis: 1st (10), 2nd (8), 3rd (6), 4th (5), 5th (4), 6th (3), 7th (2), 8th (1)
- Bold: pole position
- Underline: fastest lap
- Bold & underline: pole & fastest lap
Pos | Constructor | BHR ![]() | MYS ![]() | AUS ![]() | SMR ![]() | EUR ![]() | ESP ![]() | MCO ![]() | GBR ![]() | CAN ![]() | USA ![]() | FRA ![]() | DEU ![]() | HUN ![]() | TUR ![]() | ITA ![]() | CHN ![]() | JPN ![]() | BRA ![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | R | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 206 |
R | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | R | 6 | R | 3 | 3 | 6 | |||
2 | ![]() | 2 | 5 | R | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 201 |
9 | 6 | R | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8R | 3 | 9 | R | R | 4 | |||
3 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | R | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 110 |
5 | R | R | 5 | R | R | R | 6 | R | R | 7 | R | R | R | R | R | 11 | 8 | |||
4 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | R | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 86 |
15 | 10 | 10R | 10 | R | 7 | 11 | R | R | R | R | R | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | |||
5 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | R | 8 | R | 3 | 12 | 3 | 7 | 8 | 9 | 36 |
R | R | 6 | 13 | 10 | 12 | 14 | 8 | R | R | 11 | R | DSQ | 14 | 8 | 13 | 9 | 17R | |||
6 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | R | 6 | R | 35 |
16 | 9 | R | R | R | R | 17R | R | R | R | R | 9 | 12R | 9 | 15 | R | 7 | R | |||
7 | ![]() | 8 | R | 8 | R | R | 13 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 16 |
10 | R | R | R | R | 14 | R | 14 | 11 | R | 12 | 11 | R | 15R | 12 | 12 | R | R | |||
8 | ![]() | 6 | R | R | 6 | 7 | 9 | R | 9 | 12 | 9 | 14 | R | R | 10 | 10 | 8 | 10 | R | 11 |
7 | R | R | 11 | R | 11 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 11 | R | R | |||
9 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 | 15R | 10 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 1 |
13 | R | R | 15 | R | R | 13 | R | 10 | R | 13 | 12 | R | R | 14 | 14 | 18R | 13 | |||
10 | ![]() | 17 | 12 | 11 | 16 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | R | 15 | DSQ | 9 | R | 17 | 15 | 16 | 14 | 0 |
R | 13 | R | R | 13 | R | 15 | 16 | R | R | R | DSQ | 10 | R | R | R | R | 15 | |||
11 | ![]() | 18 | 14 | 12 | R | R | 17 | 16 | 17 | 15R | R | 16 | R | 13 | NC | 16 | 16 | 15 | 10 | 0 |
R | R | 13 | R | R | R | R | 18 | R | R | R | R | R | R | R | DSQ | 17 | 16 | |||
No. | Constructor | BHR ![]() | MYS ![]() | AUS ![]() | SMR ![]() | EUR ![]() | ESP ![]() | MCO ![]() | GBR ![]() | CAN ![]() | USA ![]() | FRA ![]() | DEU ![]() | HUN ![]() | TUR ![]() | ITA ![]() | CHN ![]() | JPN ![]() | BRA ![]() | Points |
Race to the title
The Race to the title graph shows how the title race played out over the course of the season between the top five constructors of 2006.