2003 German Grand Prix
| Date | |
|---|---|
| Winner | |
| Pole position | |
| Fastest lap | |
| Circuit | Hockenheim, 67 laps |
| Round | 12 of 16 |
| Race numbers | The 2003 German Grand Prix was the:
|
| More 2003 season | |
| More German Grands Prix |
Race result
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (COL) Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 67 | 1hr 28m 48.769s | 10 | |
| 2 | +8 | (GBR) David Coulthard | McLaren-Mercedes | 67 | +1m 05.459s | 8 |
| 3 | +1 | (ITA) Jarno Trulli | Renault | 67 | +1m 09.060s | 6 |
| 4 | +4 | (ESP) Fernando Alonso | Renault | 67 | +1m 09.344s | 5 |
| 5 | +2 | (FRA) Olivier Panis | Toyota | 66 | +1 lap | 4 |
| 6 | +3 | (BRA) Cristiano da Matta | Toyota | 66 | +1 lap | 3 |
| 7 | -1 | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari | 66 | +1 lap | 2 |
| 8 | +9 | (GBR) Jenson Button | BAR-Honda | 66 | +1 lap | 1 |
| 9 | +4 | (CAN) Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 65 | +2 laps | |
| 10 | +5 | (DEU) Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 65 | +2 laps | |
| 11 | (AUS) Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 64 | DNF | ||
| 12 | +8 | (DNK) Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 62 | +5 laps | |
| 13 | -1 | (ITA) Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 60 | DNF | |
| R | (NLD) Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 23 | DNF | ||
| R | (GBR) Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 6 | DNF | ||
| R | (DEU) Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1 | DNF | ||
| R | (DEU) Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1 | DNF | ||
| R | (BRA) Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | DNF | ||
| R | (FIN) Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 0 | DNF | ||
| R | (IRL) Ralph Firman | Jordan-Ford | 0 | DNF | ||
Notes
- Mark Webber ended lap 64 in P9 before retiring on the following lap.
- Giancarlo Fisichella ended lap 60 in P13 before retiring on the following lap.
Starting grid
| Pos | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 1 | (COL) Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
| 2 | (DEU) Ralf Schumacher | Williams-BMW |
| 3 | (BRA) Rubens Barrichello | Ferrari |
| 4 | (ITA) Jarno Trulli | Renault |
| 5 | (FIN) Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes |
| 6 | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari |
| 7 | (FRA) Olivier Panis | Toyota |
| 8 | (ESP) Fernando Alonso | Renault |
| 9 | (BRA) Cristiano da Matta | Toyota |
| 10 | (GBR) David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 11 | (AUS) Mark Webber | Jaguar-Cosworth |
| 12 | (ITA) Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford |
| 13 | (CAN) Jacques Villeneuve | BAR-Honda |
| 14 | (DEU) Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas |
| 15 | (DEU) Nick Heidfeld | Sauber-Petronas |
| 16 | (GBR) Justin Wilson | Jaguar-Cosworth |
| 17 | (GBR) Jenson Button | BAR-Honda |
| 18 | (IRL) Ralph Firman | Jordan-Ford |
| 19 | (NLD) Jos Verstappen | Minardi-Cosworth |
| 20 | (DNK) Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth |
Free practice appearances
| Driver | Constructor |
|---|---|
| (HUN) Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford |
| (ITA) Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth |
| (GBR) Allan McNish | Renault |
Championship standings
How the championship standings stood post-race.
Driver
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | (DEU) Michael Schumacher | 71 |
| 2 | (COL) Juan Pablo Montoya | 65 |
| 3 | (FIN) Kimi Raikkonen | 62 |
| 4 | (DEU) Ralf Schumacher | 53 |
| 5 | (BRA) Rubens Barrichello | 49 |
| 6 | (ESP) Fernando Alonso | 44 |
| 7 | (GBR) David Coulthard | 41 |
| 8 | (ITA) Jarno Trulli | 22 |
| 9 | (GBR) Jenson Button | 12 |
| 10 | (AUS) Mark Webber | 12 |
| 11 | (ITA) Giancarlo Fisichella | 10 |
| 12 | (BRA) Cristiano da Matta | 8 |
| 13 | (DEU) Heinz-Harald Frentzen | 7 |
| 14 | (FRA) Olivier Panis | 6 |
| 15 | (CAN) Jacques Villeneuve | 3 |
| 16 | (DEU) Nick Heidfeld | 2 |
| 17 | (IRL) Ralph Firman | 1 |
Stats & milestones
- Race debut
- Nicolas Kiesa (first Danish driver to start a race since 1998)
- Wins
- 3rd for Juan Pablo Montoya
- 112th for Williams
- Podiums
- 59th for David Coulthard
- 18th for Juan Pablo Montoya
- 2nd for Jarno Trulli (first podium since 1999; first for Renault)
- 359th for McLaren
- 283rd for Williams
- 45th for Renault
- Poles
- 11th for Juan Pablo Montoya (last until 2005; last for Williams)
- 123rd for Williams
- 1-2 start
- 61st for Williams
- Fastest laps
- 8th for Juan Pablo Montoya
- 124th for Williams
- Front row starts
- 16th for Juan Pablo Montoya
- 15th for Ralf Schumacher
- Pole & win
- 2nd for Juan Pablo Montoya (first since 2001 and last until 2005; last for Williams)
- Win & fastest lap
- 1st for Juan Pablo Montoya (58th different driver to win and set the fastest lap, 1st Colombian driver)
- Hat-trick (pole, win & fastest lap)
- 1st and only for Juan Pablo Montoya (37th different driver to complete a hat-trick, 1st Colombian driver)