F1 fastest laps
Fastest laps
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | (FIN) Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
2 | Brazil | Interlagos | (FIN) Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
3 | Argentina | Buenos Aires | (AUT) Alexander Wurz | Benetton-Playlife |
4 | San Marino | Imola | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari |
5 | Spain | Catalunya | (FIN) Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
6 | Monaco | Monte Carlo | (FIN) Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
7 | Canada | Montreal | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari |
8 | France | Magny-Cours | (GBR) David Coulthard | McLaren-Mercedes |
9 | Britain | Silverstone | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari |
10 | Austria | Spielberg | (GBR) David Coulthard | McLaren-Mercedes |
11 | Germany | Hockenheim | (GBR) David Coulthard | McLaren-Mercedes |
12 | Hungary | Hungaroring | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari |
14 | Italy | Monza | (FIN) Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
15 | Luxembourg | Nurburgring | (FIN) Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
16 | Japan | Suzuka | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari |
- First fastest lap (drivers)
- Alexander Wurz
- Last fastest lap (drivers)
- Alexander Wurz
- First fastest lap (constructors)
- No constructor set their first fastest lap in 1998
- Last fastest lap (constructors)
- Benetton