F1 pole positions
Polesitters
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | (CAN) Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 2 | 0.138s |
2 | Brazil | Interlagos | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | 1 | 0.981s |
3 | Argentina | Buenos Aires | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | 1 | 0.252s |
4 | Europe | Nurburgring | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | 4 | 0.780s |
5 | San Marino | Imola | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 0.215s |
6 | Monaco | Monte Carlo | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari | DNF | 0.510s |
7 | Spain | Catalunya | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | DNF | 0.434s |
8 | Canada | Montreal | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | 1 | 0.020s |
9 | France | Magny-Cours | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari | DNS | 0.069s |
10 | Britain | Silverstone | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | DNF | 0.195s |
11 | Germany | Hockenheim | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | 1 | 0.387s |
12 | Hungary | Hungaroring | (DEU) Michael Schumacher | Ferrari | 9R | 0.053s |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | (CAN) Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 2 | 0.406s |
14 | Italy | Monza | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | DNF | 0.317s |
15 | Portugal | Estoril | (GBR) Damon Hill | Williams-Renault | 2 | 0.009s |
16 | Japan | Suzuka | (CAN) Jacques Villeneuve | Williams-Renault | DNF | 0.461s |
- First pole position (drivers)
- Jacques Villeneuve
- Last pole position (drivers)
- Damon Hill
- First pole position (constructors)
- No constructor took their first pole position in 1996
- Last pole position (constructors)
- No constructor took their last pole position in 1996
- First pole position by a…
- Canadian driver since 1981
- Last pole position by a…
- British driver until 1998