F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Phoenix | (BRA) Ayrton Senna | McLaren-Honda | 5 | 8.685s |
2 | Brazil | Interlagos | (FRA) Alain Prost | Ferrari | 6 | 13.564s |
3 | San Marino | Imola | (ITA) Riccardo Patrese | Williams-Renault | 3 | 5.117s |
4 | Monaco | Monte Carlo | (BRA) Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1 | 1.087s |
5 | Canada | Montreal | (BRA) Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1 | 10.497s |
6 | Mexico | Mexico City | (FRA) Alain Prost | Ferrari | 13 | 25.351s |
7 | France | Le Castellet | (FRA) Alain Prost | Ferrari | 4 | 8.626s |
8 | Britain | Silverstone | (FRA) Alain Prost | Ferrari | 5 | 39.092s |
9 | Germany | Hockenheim | (BRA) Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1 | 12.520s |
10 | Hungary | Hungaroring | (BEL) Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1 | 0.288s |
11 | Belgium | Spa-Francorchamps | (BRA) Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1 | 3.550s |
12 | Italy | Monza | (BRA) Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1 | 6.054s |
13 | Portugal | Estoril | (GBR) Nigel Mansell | Ferrari | 1 | 2.808s |
14 | Spain | Jerez | (FRA) Alain Prost | Ferrari | 2 | 22.064s |
15 | Japan | Suzuka | (BRA) Nelson Piquet | Benetton-Ford Cosworth | 6 | 7.223s |
16 | Australia | Adelaide | (BRA) Nelson Piquet | Benetton-Ford Cosworth | 7 | 3.129s |
- First win (drivers)
- No driver won their first race in 1990
- Last win (drivers)
- Thierry Boutsen
- First win (constructors)
- No constructor won their first race in 1990
- Last win (constructors)
- No constructor won their last race in 1990
- First win since…
- 1983 for Riccardo Patrese
- 1987 for Nelson Piquet
- Last win until…
- 1993 for Alain Prost
- 1994 for Ferrari
- Last win by a…
- French driver until 1993