F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | Jacarepagua | (BRA) Nelson Piquet | Williams-Honda | 2 | 34.827s |
2 | Spain | Jerez | (BRA) Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1 | 0.014s |
3 | San Marino | Imola | (FRA) Alain Prost | McLaren-TAG | 4 | 7.645s |
4 | Monaco | Monte Carlo | (FRA) Alain Prost | McLaren-TAG | 1 | 25.022s |
5 | Belgium | Spa-Francorchamps | (GBR) Nigel Mansell | Williams-Honda | 5 | 19.827s |
6 | Canada | Montreal | (GBR) Nigel Mansell | Williams-Honda | 1 | 20.659s |
7 | Detroit | Detroit | (BRA) Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1 | 30.837s |
8 | France | Le Castellet | (GBR) Nigel Mansell | Williams-Honda | 2 | 17.128s |
9 | Britain | Brands Hatch | (GBR) Nigel Mansell | Williams-Honda | 2 | 5.574s |
10 | Germany | Hockenheim | (BRA) Nelson Piquet | Williams-Honda | 5 | 15.437s |
11 | Hungary | Hungaroring | (BRA) Nelson Piquet | Williams-Honda | 2 | 17.673s |
12 | Austria | Osterreichring | (FRA) Alain Prost | McLaren-TAG | 5 | 1 lap |
13 | Italy | Monza | (BRA) Nelson Piquet | Williams-Honda | 6 | 9.828s |
14 | Portugal | Estoril | (GBR) Nigel Mansell | Williams-Honda | 2 | 18.772s |
15 | Mexico | Mexico City | (AUT) Gerhard Berger | Benetton-BMW | 4 | 25.438s |
16 | Australia | Adelaide | (FRA) Alain Prost | McLaren-TAG | 4 | 4.205s |
- First win (drivers)
- Gerhard Berger
- Last win (drivers)
- No driver won their last race in 1986
- First win (constructors)
- Benetton
- Last win (constructors)
- No constructor won their last race in 1986
- Last win until…
- 1989 for Benetton