F1 driver stats
Driver stats
Wins
# | Driver | Wins | From pole | Win & f.lap | Hat-trick |
---|---|---|---|---|---|
1 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 5 | 1 | 3 | – |
2 | (BRA) Nelson Piquet (Williams) | 4 | – | 2 | – |
3 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 | (BRA) Ayrton Senna (Lotus) | 2 | 2 | – | – |
5 | (AUT) Gerhard Berger (Benetton) | 1 | – | – | – |
- First-time winners
- Gerhard Berger
For more information see 1986 race winners.
Podiums
# | Driver | Podiums | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 11 | 4 | 4 | 3 |
2 | (BRA) Nelson Piquet (Williams) | 10 | 4 | 3 | 3 |
3 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 9 | 5 | 2 | 2 |
4 | (BRA) Ayrton Senna (Lotus) | 8 | 2 | 4 | 2 |
5 | (SWE) Stefan Johansson (Ferrari) | 4 | – | – | 4 |
6 | (AUT) Gerhard Berger (Benetton) | 2 | 1 | – | 1 |
7 | (FRA) Jacques Laffite (Ligier) | 2 | – | 1 | 1 |
8 | (FIN) Keke Rosberg (McLaren) | 1 | – | 1 | – |
9 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 1 | – | 1 | – |
- First-time podium finishers
- Gerhard Berger
Pole positions
# | Driver | Poles | Pole & win |
---|---|---|---|
1 | (BRA) Ayrton Senna (Lotus) | 8 | 2 |
2 | (BRA) Nelson Piquet (Williams) | 2 | – |
3 | (ITA) Teo Fabi (Benetton) | 2 | – |
4 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 2 | 1 |
5 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 1 | 1 |
6 | (FIN) Keke Rosberg (McLaren) | 1 | – |
- First-time polesitters
- There were no first-time polesitters in 1986
For more information see 1986 pole positions.
Fastest laps
# | Driver | Fastest laps | Win & f.lap |
---|---|---|---|
1 | (BRA) Nelson Piquet (Williams) | 7 | 2 |
2 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 4 | 3 |
3 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 2 | 1 |
4 | (AUT) Gerhard Berger (Benetton) | 2 | – |
5 | (ITA) Teo Fabi (Benetton) | 1 | – |
- First-time fastest lap setters
- Gerhard Berger
- Teo Fabi
For more information see 1986 fastest laps.
Points finishes
# | Driver | Points finishes | Points | Points per points finish |
---|---|---|---|---|
1 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 13 | 72 (74) | 5.69 |
2 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 12 | 70 (72) | 6.00 |
3 | (BRA) Nelson Piquet (Williams) | 11 | 69 | 6.27 |
4 | (BRA) Ayrton Senna (Lotus) | 10 | 55 | 5.50 |
5 | (SWE) Stefan Johansson (Ferrari) | 7 | 23 | 3.29 |
6 | (FIN) Keke Rosberg (McLaren) | 7 | 22 | 3.14 |
7 | (FRA) Rene Arnoux (Ligier) | 6 | 14 | 2.33 |
8 | (AUT) Gerhard Berger (Benetton) | 5 | 17 | 3.40 |
9 | (FRA) Jacques Laffite (Ligier) | 5 | 14 | 2.80 |
10 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 4 | 14 | 3.50 |
11 | (GBR) Martin Brundle (Tyrrell) | 4 | 8 | 2.00 |
12 | (AUS) Alan Jones (Lola) | 2 | 4 | 2.00 |
13 | (GBR) Johnny Dumfries (Lotus) | 2 | 3 | 1.50 |
14 | (FRA) Philippe Streiff (Tyrrell) | 2 | 3 | 1.50 |
15 | (ITA) Riccardo Patrese (Brabham) | 2 | 2 | 1.00 |
16 | (ITA) Teo Fabi (Benetton) | 1 | 2 | 2.00 |
17 | (FRA) Patrick Tambay (Lola) | 1 | 2 | 2.00 |
18 | (FRA) Philippe Alliot (Ligier) | 1 | 1 | 1.00 |
19 | (DEU) Christian Danner (Arrows) | 1 | 1 | 1.00 |
- First-time point scorers
- Philippe Alliot
- Martin Brundle
- Christian Danner
- Johnny Dumfries
Notes
- Numbers shown without parentheses are the points scored that counted towards the championship; numbers in parentheses are the total number of points scored.
Front row starts
# | Driver | FR starts | Pole | 2nd |
---|---|---|---|---|
1 | (BRA) Ayrton Senna (Lotus) | 9 | 8 | 1 |
2 | (BRA) Nelson Piquet (Williams) | 8 | 2 | 6 |
3 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 7 | 2 | 5 |
4 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 3 | 1 | 2 |
5 | (ITA) Teo Fabi (Benetton) | 2 | 2 | – |
6 | (AUT) Gerhard Berger (Benetton) | 2 | – | 2 |
7 | (FIN) Keke Rosberg (McLaren) | 1 | 1 | – |
- First-time front row starters
- Gerhard Berger
Retirements
# | Driver | DNFs |
---|---|---|
1 | (ITA) Andrea de Cesaris (Minardi) | 14 |
2 | (ITA) Piercarlo Ghinzani (Osella) | 14 |
3 | (ITA) Alessandro Nannini (Minardi) | 13 |
4 | (ITA) Riccardo Patrese (Brabham) | 13 |
5 | (ITA) Teo Fabi (Benetton) | 12 |
6 | (AUS) Alan Jones (Lola) | 12 |
7 | (FIN) Keke Rosberg (McLaren) | 11 |
8 | (GBR) Jonathan Palmer (Zakspeed) | 10 |
9 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 10 |
10 | (DEU) Christian Danner (Osella, Arrows) | 10 |
11 | (NLD) Huub Rothengatter (Zakspeed) | 10 |
12 | (GBR) Johnny Dumfries (Lotus) | 9 |
13 | (AUT) Gerhard Berger (Benetton) | 9 |
14 | (SWE) Stefan Johansson (Ferrari) | 8 |
15 | (FRA) Patrick Tambay (Lola) | 8 |
16 | (BEL) Thierry Boutsen (Arrows) | 8 |
17 | (FRA) Philippe Streiff (Tyrrell) | 8 |
18 | (GBR) Martin Brundle (Tyrrell) | 7 |
19 | (FRA) Rene Arnoux (Ligier) | 7 |
20 | (BRA) Ayrton Senna (Lotus) | 6 |
21 | (GBR) Derek Warwick (Brabham) | 6 |
22 | (CAN) Allen Berg (Osella) | 5 |
23 | (BRA) Nelson Piquet (Williams) | 4 |
24 | (FRA) Philippe Alliot (Ligier) | 4 |
25 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 4 |
26 | (CHE) Marc Surer (Arrows) | 3 |
27 | (ITA) Elio de Angelis (Brabham) | 3 |
28 | (FRA) Jacques Laffite (Ligier) | 3 |
29 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 3 |
30 | (ITA) Ivan Capelli (AGS) | 2 |
31 | (USA) Eddie Cheever (Lola) | 1 |
Notes
- Christian Danner retired from five races for Osella and five races for Arrows.