F1 qualifying stats & results
Qualifying results
# | Driver | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | Avg. | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (BRA) Ayrton Senna (Lotus) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.00 | 1 |
2 | (FIN) Keke Rosberg (Williams) | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.81 | 1 |
3 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4.19 | 1 |
4 | (GBR) Nigel Mansell (Williams) | 5 | 9 | 7 | 2 | 16 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5.56 | 1 |
5 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 8 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6.12 | 1 |
6 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 16 | 7 | 4 | 15 | 15 | 5 | 6.69 | 1 |
7 | (ITA) Elio de Angelis (Lotus) | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6.75 | 1 |
8 | (FRA) Rene Arnoux (Ferrari) | 7 | 7.00 | 7 | |||||||||||||||
9 | (CHE) Marc Surer (Brabham) | 20 | 11 | 14 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10.83 | 5 | ||||
10 | (GBR) Derek Warwick (Renault) | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 11 | 12 | 20 | 13 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 11.07 | 6 | |
11 | (AUT) Niki Lauda (McLaren) | 9 | 7 | 8 | 14 | 17 | 12 | 6 | 10 | 12 | 3 | 10 | 16 | 25 | 8 | 16 | 11.53 | 3 | |
12 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 11 | 12 | 11 | 17 | 10 | 15 | 10 | 13 | 16 | 8 | 6 | 8 | 13 | 17 | 8 | 11.67 | 6 | |
13 | (BEL) Thierry Boutsen (Arrows) | 12 | 16 | 5 | 6 | 7 | 21 | 12 | 19 | 15 | 16 | 8 | 14 | 6 | 12 | 10 | 11 | 11.88 | 5 |
14 | (SWE) Stefan Johansson (Tyrrell, Ferrari) | 23 | 11 | 15 | 15 | 4 | 9 | 16 | 11 | 2 | 12 | 17 | 10 | 5 | 13 | 16 | 15 | 12.13 | 2 |
15 | (ITA) Teo Fabi (Toleman) | 20 | 18 | 13 | 19 | 9 | 1 | 6 | 5 | 15 | 11 | 20 | 7 | 24 | 12.92 | 1 | |||
16 | (ITA) Andrea de Cesaris (Ligier) | 13 | 8 | 13 | 8 | 15 | 17 | 13 | 7 | 14 | 18 | 18 | 13.09 | 7 | |||||
17 | (ITA) Riccardo Patrese (Alfa Romeo) | 14 | 13 | 18 | 12 | 13 | 14 | 17 | 14 | 9 | 10 | 19 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13.63 | 9 |
18 | (AUT) Gerhard Berger (Arrows) | 19 | 17 | 10 | 11 | 12 | 24 | 9 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 19 | 11 | 7 | 13.94 | 7 |
19 | (USA) Eddie Cheever (Alfa Romeo) | 18 | 14 | 12 | 4 | 11 | 7 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | 14 | 13 | 15.31 | 4 |
20 | (FRA) Philippe Streiff (Ligier, Tyrrell) | 19 | 18 | 5 | 19 | 18 | 15.80 | 5 | |||||||||||
21 | (FRA) Jacques Laffite (Ligier) | 15 | 18 | 16 | 16 | 19 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 20 | 17 | 10 | 20 | 15.93 | 10 | |
22 | (DEU) Manfred Winkelhock (RAM) | 16 | 15 | 23 | 24 | 14 | 20 | 20 | 18 | 22 | 19.11 | 14 | |||||||
23 | (ITA) Piercarlo Ghinzani (Osella, Toleman) | 22 | 26 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 19 | 15 | 21 | 16 | 14 | 13 | 21 | 20.20 | 13 | |
24 | (GBR) Martin Brundle (Tyrrell) | 21 | 22 | 25 | 18 | 24 | 18 | 21 | 20 | 26 | 27 | 21 | 18 | 21 | 16 | 17 | 17 | 20.75 | 16 |
25 | (FRA) Francois Hesnault (Brabham, Renault) | 17 | 19 | 20 | 25 | 23 | 20.80 | 17 | |||||||||||
26 | (AUS) Alan Jones (Lola) | 25 | 22 | 18 | 19 | 21.00 | 18 | ||||||||||||
27 | (GBR) John Watson (McLaren) | 21 | 21.00 | 21 | |||||||||||||||
27 | (FRA) Philippe Alliot (RAM) | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 26 | 20 | 23 | 22.00 | 20 | ||
29 | (GBR) Jonathan Palmer (Zakspeed) | 23 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22.12 | 17 | ||||||||
30 | (DEU) Stefan Bellof (Tyrrell) | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 26 | 26 | 19 | 22 | 22 | 22.40 | 19 | ||||||
31 | (ITA) Ivan Capelli (Tyrrell) | 24 | 22 | 23.00 | 22 | ||||||||||||||
32 | (DEU) Christian Danner (Zakspeed) | 22 | 25 | 23.50 | 22 | ||||||||||||||
33 | (ITA) Pierluigi Martini (Minardi) | 25 | 25 | 19 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26 | 20 | 23 | 24.12 | 19 |
34 | (NLD) Huub Rothengatter (Osella) | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 27 | 21 | 25 | 24.12 | 21 | ||||||||
35 | (GBR) Kenny Acheson (RAM) | 23 | 27 | 24 | 24.67 | 23 | |||||||||||||
36 | (ITA) Mauro Baldi (Spirit) | 24 | 24 | 26 | 24.67 | 24 | |||||||||||||
# | Driver | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | Avg. | Best |
Table key
- Did not qualify