F1 qualifying stats
Qualifying results
# | Driver | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | Avg. | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | 1 |
2 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | 1 |
3 | (ITA) Elio de Angelis (Lotus) | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 5 | 5.62 | 1 |
4 | (GBR) Derek Warwick (Renault) | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 | 5.75 | 3 |
5 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 8 | 4 | 12 | 14 | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7.07 | 1 | |
6 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 2 | 10 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7.44 | 1 |
7 | (GBR) Nigel Mansell (Lotus) | 5 | 3 | 10 | 18 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 8 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7.50 | 1 |
8 | (AUT) Niki Lauda (McLaren) | 6 | 8 | 14 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 15 | 11 | 7.69 | 3 |
9 | (FIN) Keke Rosberg (Williams) | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 21 | 8 | 5 | 19 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8.06 | 2 |
10 | (FRA) Rene Arnoux (Ferrari) | 10 | 15 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 15 | 4 | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 6 | 17 | 10.06 | 2 |
11 | (BRA) Ayrton Senna (Toleman) | 17 | 13 | 19 | 28 | 13 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 3 | 11.93 | 3 | |
12 | (ITA) Teo Fabi (Brabham) | 16 | 6 | 18 | 9 | 18 | 23 | 14 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 12.00 | 5 | ||||
13 | (DEU) Manfred Winkelhock (ATS, Brabham) | 15 | 12 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 21 | 19 | 12.87 | 6 | |
14 | (FRA) Philippe Streiff (Renault) | 13 | 13.00 | 13 | |||||||||||||||
15 | (ITA) Corrado Fabi (Brabham) | 15 | 16 | 11 | 14.00 | 11 | |||||||||||||
16 | (USA) Eddie Cheever (Alfa Romeo) | 12 | 16 | 11 | 8 | 17 | 23 | 11 | 8 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 10 | 13 | 14 | 14.13 | 8 |
17 | (FRA) Jacques Laffite (Williams) | 13 | 11 | 15 | 15 | 12 | 16 | 17 | 19 | 25 | 16 | 12 | 11 | 8 | 13 | 14 | 15 | 14.50 | 8 |
18 | (ITA) Riccardo Patrese (Alfa Romeo) | 11 | 18 | 7 | 10 | 16 | 14 | 14 | 25 | 21 | 17 | 20 | 13 | 18 | 9 | 9 | 12 | 14.63 | 7 |
19 | (ITA) Andrea de Cesaris (Ligier) | 14 | 14 | 13 | 12 | 27 | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 | 11 | 18 | 14 | 16 | 17 | 20 | 15.00 | 7 |
20 | (BEL) Thierry Boutsen (Arrows) | 21 | 27 | 17 | 20 | 15 | 24 | 18 | 13 | 20 | 12 | 15 | 17 | 11 | 19 | 11 | 18 | 17.38 | 11 |
21 | (FRA) Francois Hesnault (Ligier) | 20 | 17 | 23 | 17 | 14 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18.38 | 13 |
22 | (VEN) Johnny Cecotto (Toleman) | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 28 | 18.90 | 15 | ||||||
23 | (CHE) Marc Surer (Arrows) | 25 | 24 | 24 | 16 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 15 | 14 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 19.44 | 14 |
24 | (AUT) Gerhard Berger (ATS) | 20 | 20 | 18 | 23 | 20.25 | 18 | ||||||||||||
25 | (GBR) Martin Brundle (Tyrrell) | 19 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 11 | 27 | 21.56 | 11 | |||||||
26 | (ITA) Piercarlo Ghinzani (Osella) | 22 | 20 | 20 | 27 | 26 | 19 | 19 | 26 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21.69 | 18 |
27 | (DEU) Stefan Bellof (Tyrrell) | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 16 | 17 | 26 | 28 | 24 | 22.00 | 16 | ||||
27 | (SWE) Stefan Johansson (Tyrrell, Toleman) | 25 | 26 | 27 | 25 | 17 | 26 | 10 | 22.29 | 10 | |||||||||
29 | (AUT) Jo Gartner (Osella) | 26 | 27 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23.88 | 22 | ||||||||
30 | (ITA) Mauro Baldi (Spirit) | 24 | 21 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24.25 | 21 | ||||||||
31 | (GBR) Jonathan Palmer (RAM) | 27 | 22 | 26 | 25 | 22 | 25 | 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 22 | 26 | 21 | 26 | 24.27 | 21 | |
32 | (FRA) Philippe Alliot (RAM) | 26 | 23 | 27 | 23 | 23 | 27 | 26 | 20 | 24 | 24 | 22 | 25 | 26 | 23 | 25 | 27 | 24.44 | 20 |
33 | (NLD) Huub Rothengatter (Spirit) | 24 | 27 | 23 | 22 | 24 | 26 | 27 | 25 | 24.75 | 22 | ||||||||
34 | (NZL) Mike Thackwell (RAM, Tyrrell) | 25 | 27 | 26.00 | 25 | ||||||||||||||
35 | (ITA) Pierluigi Martini (Toleman) | 27 | 27.00 | 27 | |||||||||||||||
# | Driver | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | Avg. | Best |
Table key
- Did not qualify