F1 driver stats
Driver stats
Wins
| # | Driver | Wins | From pole | Win & f.lap | Hat-trick |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | (AUT) Niki Lauda (McLaren) | 5 | – | 3 | – |
| 3 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 1 | 1 | – | – |
| 5 | (FIN) Keke Rosberg (Williams) | 1 | – | – | – |
- First-time winners
- There were no first-time winners in 1984
For more information see 1984 race winners.
Podiums
| # | Driver | Podiums | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | (AUT) Niki Lauda (McLaren) | 9 | 5 | 4 | – |
| 3 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | (FRA) Rene Arnoux (Ferrari) | 4 | – | 2 | 2 |
| 6 | (GBR) Derek Warwick (Renault) | 4 | – | 2 | 2 |
| 7 | (ITA) Elio de Angelis (Lotus) | 4 | – | 1 | 3 |
| 8 | (BRA) Ayrton Senna (Toleman) | 3 | – | 1 | 2 |
| 9 | (FIN) Keke Rosberg (Williams) | 2 | 1 | 1 | – |
| 10 | (GBR) Nigel Mansell (Lotus) | 2 | – | – | 2 |
| 11 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 1 | – | 1 | – |
| 12 | (ITA) Teo Fabi (Brabham) | 1 | – | – | 1 |
| 13 | (ITA) Riccardo Patrese (Alfa Romeo) | 1 | – | – | 1 |
- First-time podium finishers
- Teo Fabi
- Ayrton Senna
- Derek Warwick
Pole positions
| # | Driver | Poles | Pole & win |
|---|---|---|---|
| 1 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 9 | 2 |
| 2 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 3 | 3 |
| 3 | (ITA) Elio de Angelis (Lotus) | 1 | – |
| 4 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 1 | 1 |
| 5 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 1 | – |
| 6 | (GBR) Nigel Mansell (Lotus) | 1 | – |
- First-time polesitters
- Michele Alboreto
- Nigel Mansell
For more information see 1984 pole positions.
Fastest laps
| # | Driver | Fastest laps | Win & f.lap |
|---|---|---|---|
| 1 | (AUT) Niki Lauda (McLaren) | 5 | 3 |
| 2 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 3 | 2 |
| 3 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 3 | 1 |
| 4 | (FRA) Rene Arnoux (Ferrari) | 2 | – |
| 5 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 1 | – |
| 6 | (BRA) Ayrton Senna (Toleman) | 1 | – |
| 7 | (GBR) Derek Warwick (Renault) | 1 | – |
| 8 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 1 | – |
- First-time fastest lap setters
- Ayrton Senna
For more information see 1984 fastest laps.
Points finishes
| # | Driver | Points finishes | Points | Points per points finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ITA) Elio de Angelis (Lotus) | 11 | 34 | 3.09 |
| 2 | (AUT) Niki Lauda (McLaren) | 10 | 72 | 7.20 |
| 3 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 10 | 71.5 | 7.15 |
| 4 | (FRA) Rene Arnoux (Ferrari) | 9 | 27 | 3.00 |
| 5 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 7 | 30.5 | 4.36 |
| 6 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 5 | 29 | 5.80 |
| 7 | (GBR) Derek Warwick (Renault) | 5 | 23 | 4.60 |
| 8 | (FIN) Keke Rosberg (Williams) | 5 | 20.5 | 4.10 |
| 9 | (GBR) Nigel Mansell (Lotus) | 5 | 13 | 2.60 |
| 10 | (BRA) Ayrton Senna (Toleman) | 5 | 13 | 2.60 |
| 11 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 4 | 11 | 2.75 |
| 12 | (ITA) Teo Fabi (Brabham) | 3 | 9 | 3.00 |
| 13 | (ITA) Riccardo Patrese (Alfa Romeo) | 3 | 8 | 2.67 |
| 14 | (BEL) Thierry Boutsen (Arrows) | 3 | 5 | 1.67 |
| 15 | (FRA) Jacques Laffite (Williams) | 2 | 5 | 2.50 |
| 16 | (ITA) Andrea de Cesaris (Ligier) | 2 | 3 | 1.50 |
| 17 | (USA) Eddie Cheever (Alfa Romeo) | 1 | 3 | 3.00 |
| 18 | (SWE) Stefan Johansson (Toleman) | 1 | 3 | 3.00 |
| 19 | (ITA) Piercarlo Ghinzani (Osella) | 1 | 2 | 2.00 |
| 20 | (CHE) Marc Surer (Arrows) | 1 | 1 | 1.00 |
- First-time point scorers
- Thierry Boutsen
- Teo Fabi
- Piercarlo Ghinzani
- Stefan Johansson
- Ayrton Senna
Front row starts
| # | Driver | FR starts | Pole | 2nd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 11 | 3 | 8 |
| 2 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 10 | 9 | 1 |
| 3 | (ITA) Elio de Angelis (Lotus) | 4 | 1 | 3 |
| 4 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 2 | 1 | 1 |
| 5 | (GBR) Nigel Mansell (Lotus) | 2 | 1 | 1 |
| 6 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 1 | 1 | – |
| 7 | (FIN) Keke Rosberg (Williams) | 1 | – | 1 |
| 8 | (FRA) Rene Arnoux (Ferrari) | 1 | – | 1 |
- First-time front row starters
- Michele Alboreto
- Nigel Mansell
Retirements
| # | Driver | DNFs |
|---|---|---|
| 1 | (USA) Eddie Cheever (Alfa Romeo) | 13 |
| 2 | (ITA) Riccardo Patrese (Alfa Romeo) | 12 |
| 3 | (GBR) Nigel Mansell (Lotus) | 12 |
| 4 | (FIN) Keke Rosberg (Williams) | 12 |
| 5 | (FRA) Jacques Laffite (Williams) | 11 |
| 6 | (GBR) Derek Warwick (Renault) | 11 |
| 7 | (ITA) Andrea de Cesaris (Ligier) | 10 |
| 8 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 10 |
| 9 | (FRA) Patrick Tambay (Renault) | 10 |
| 10 | (FRA) Philippe Alliot (RAM) | 10 |
| 11 | (ITA) Piercarlo Ghinzani (Osella) | 10 |
| 12 | (FRA) Francois Hesnault (Ligier) | 10 |
| 13 | (CHE) Marc Surer (Arrows) | 10 |
| 14 | (ITA) Michele Alboreto (Ferrari) | 9 |
| 15 | (DEU) Manfred Winkelhock (ATS) | 9 |
| 16 | (BEL) Thierry Boutsen (Arrows) | 9 |
| 17 | (VEN) Johnny Cecotto (Toleman) | 8 |
| 18 | (ITA) Teo Fabi (Brabham) | 8 |
| 19 | (BRA) Ayrton Senna (Toleman) | 8 |
| 20 | (GBR) Jonathan Palmer (RAM) | 8 |
| 21 | (AUT) Niki Lauda (McLaren) | 6 |
| 22 | (AUT) Jo Gartner (Osella) | 6 |
| 23 | (FRA) Rene Arnoux (Ferrari) | 5 |
| 24 | (FRA) Alain Prost (McLaren) | 5 |
| 25 | (ITA) Elio de Angelis (Lotus) | 5 |
| 26 | (ITA) Mauro Baldi (Spirit) | 3 |
| 27 | (NLD) Huub Rothengatter (Spirit) | 2 |
| 28 | (ITA) Corrado Fabi (Brabham) | 2 |
| 29 | (NZL) Mike Thackwell (RAM) | 1 |
| 30 | (AUT) Gerhard Berger (ATS) | 1 |
| 31 | (SWE) Stefan Johansson (Toleman) | 1 |
| 32 | (FRA) Philippe Streiff (Renault) | 1 |