F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | Kyalami | (FRA) Alain Prost | Renault | 5 | 14.946s |
2 | Brazil | Jacarepagua | (FRA) Alain Prost | Renault | 1 | 2.990s |
3 | USA West | Long Beach | (AUT) Niki Lauda | McLaren-Ford Cosworth | 2 | 14.660s |
4 | San Marino | Imola | (FRA) Didier Pironi | Ferrari | 4 | 0.366s |
5 | Belgium | Zolder | (GBR) John Watson | McLaren-Ford Cosworth | 10 | 7.268s |
6 | Monaco | Monte Carlo | (ITA) Riccardo Patrese | Brabham-Ford Cosworth | 2 | 1 lap |
7 | Detroit | Detroit | (GBR) John Watson | McLaren-Ford Cosworth | 17 | 15.726s |
8 | Canada | Montreal | (BRA) Nelson Piquet | Brabham-BMW | 4 | 13.799s |
9 | Netherlands | Zandvoort | (FRA) Didier Pironi | Ferrari | 4 | 21.649s |
10 | Britain | Brands Hatch | (AUT) Niki Lauda | McLaren-Ford Cosworth | 5 | 25.726s |
11 | France | Le Castellet | (FRA) Rene Arnoux | Renault | 1 | 17.308s |
12 | Germany | Hockenheim | (FRA) Patrick Tambay | Ferrari | 5 | 16.379s |
13 | Austria | Osterreichring | (ITA) Elio de Angelis | Lotus-Ford Cosworth | 7 | 0.050s |
14 | Switzerland | Dijon-Prenois | (FIN) Keke Rosberg | Williams-Ford Cosworth | 8 | 4.442s |
15 | Italy | Monza | (FRA) Rene Arnoux | Renault | 6 | 14.064s |
16 | Caesars Palace | Las Vegas | (ITA) Michele Alboreto | Tyrrell-Ford Cosworth | 3 | 27.292s |
- First win (drivers)
- Michele Alboreto
- Elio de Angelis
- Riccardo Patrese
- Keke Rosberg (first FInnish winner)
- Patrick Tambay
- Last win (drivers)
- Didier Pironi
- First win (constructors)
- No constructor won their first race in 1982
- Last win (constructors)
- No constructor won their last race in 1982
- First win since…
- 1978 for Niki Lauda, Lotus and Tyrrell
- 1980 for Rene Arnoux and Didier Pironi
- Last win until…
- 1984 for Niki Lauda
- 1985 for Elio de Angelis and Lotus
- First win by a…
- Italian driver since 1975
- Austrian driver since 1978
- Last win by a…
- Austrian driver until 1984