1982 F1 World Championship Season
33rd F1 World Championship Season
Fact File
Drivers’ Champion: | ![]() |
---|---|
Constructors’ Champion: | ![]() |
Races: | 16 |
Winning drivers: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Winning constructors: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
First-time winners (driver): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
First-time winners (constructor): | none |
1982 F1 World Championship Grands Prix
Calendar
- DT: Drivers’ title decider
- CT: Constructors’ title decider
No. | Grand Prix | Circuit | Date | Race Result |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kyalami | 23 January | 1982 South African Grand Prix |
2 | ![]() | Jacarepagua | 21 March | 1982 Brazilian Grand Prix |
3 | ![]() | Long Beach | 4 April | 1982 United States Grand Prix West |
4 | ![]() | Imola | 25 April | 1982 San Marino Grand Prix |
5 | ![]() | Zolder | 9 May | 1982 Belgian Grand Prix |
6 | ![]() | Monte Carlo | 23 May | 1982 Monaco Grand Prix |
7 | ![]() | Detroit | 6 June | 1982 Detroit Grand Prix |
8 | ![]() | Montreal | 13 June | 1982 Canadian Grand Prix |
9 | ![]() | Zandvoort | 3 July | 1982 Dutch Grand Prix |
10 | ![]() | Brands Hatch | 18 July | 1982 British Grand Prix |
11 | ![]() | Paul Ricard | 25 July | 1982 French Grand Prix |
12 | ![]() | Hockenheim | 8 August | 1982 German Grand Prix |
13 | ![]() | Osterreichring | 15 August | 1982 Austrian Grand Prix |
14 | ![]() | Dijon-Prenois | 29 August | 1982 Swiss Grand Prix |
15 | ![]() | Monza | 12 September | 1982 Italian Grand Prix |
16 | ![]() | Las Vegas | 25 September | 1982 Caesars Palace Grand Prix |
Race Winners
- Highlight: Home driver race winner
No. | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kyalami | ![]() | ![]() | 5 | 14.946s |
2 | ![]() | Jacarepagua | ![]() | ![]() | 1 | 2.990s |
3 | ![]() | Long Beach | ![]() | ![]() | 2 | 14.660s |
4 | ![]() | Imola | ![]() | ![]() | 4 | 0.366s |
5 | ![]() | Zolder | ![]() | ![]() | 10 | 7.268s |
6 | ![]() | Monte Carlo | ![]() | ![]() | 2 | 1 lap |
7 | ![]() | Detroit | ![]() | ![]() | 17 | 15.726s |
8 | ![]() | Montreal | ![]() | ![]() | 4 | 13.799s |
9 | ![]() | Zandvoort | ![]() | ![]() | 4 | 21.649s |
10 | ![]() | Brands Hatch | ![]() | ![]() | 5 | 25.726s |
11 | ![]() | Paul Ricard | ![]() | ![]() | 1 | 17.308s |
12 | ![]() | Hockenheim | ![]() | ![]() | 5 | 16.379s |
13 | ![]() | Osterreichring | ![]() | ![]() | 7 | 0.050s |
14 | ![]() | Dijon-Prenois | ![]() | ![]() | 8 | 4.442s |
15 | ![]() | Monza | ![]() | ![]() | 6 | 14.064s |
16 | ![]() | Las Vegas | ![]() | ![]() | 3 | 27.292s |
Polesitters
- Highlight: Home driver polesitter
No. | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kyalami | ![]() | ![]() | 3 | 0.274s |
2 | ![]() | Jacarepagua | ![]() | ![]() | 1 | 0.365s |
3 | ![]() | Long Beach | ![]() | ![]() | DNF | 0.120s |
4 | ![]() | Imola | ![]() | ![]() | DNF | 0.484s |
5 | ![]() | Zolder | ![]() | ![]() | DNF | 0.029s |
6 | ![]() | Monte Carlo | ![]() | ![]() | DNF | 0.510s |
7 | ![]() | Detroit | ![]() | ![]() | NC | 0.335s |
8 | ![]() | Montreal | ![]() | ![]() | 9 | 0.386s |
9 | ![]() | Zandvoort | ![]() | ![]() | DNF | 0.427s |
10 | ![]() | Brands Hatch | ![]() | ![]() | DNF | 0.087s |
11 | ![]() | Paul Ricard | ![]() | ![]() | 1 | 0.282s |
12 | ![]() | Hockenheim | ![]() | ![]() | DNS | 0.943s |
13 | ![]() | Osterreichring | ![]() | ![]() | DNF | 0.359s |
14 | ![]() | Dijon-Prenois | ![]() | ![]() | 2 | 0.360s |
15 | ![]() | Monza | ![]() | ![]() | 3 | 0.035s |
16 | ![]() | Las Vegas | ![]() | ![]() | 4 | 0.430s |
Fastest Laps
- Highlight: Home driver fastest lap setter
No. | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kyalami | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | Jacarepagua | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | Long Beach | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | Imola | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | Zolder | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | Monte Carlo | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | Detroit | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | Montreal | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | Zandvoort | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | Brands Hatch | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | Paul Ricard | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | Hockenheim | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | Osterreichring | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | Dijon-Prenois | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | Monza | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | Las Vegas | ![]() | ![]() |
1982 F1 World Championship Standings
Driver
Pos | Driver | Constructor | Points | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Williams | 44 | |
2 | ![]() | Ferrari | 39 | -5 |
= | ![]() | McLaren | 39 | -5 |
4 | ![]() | Renault | 34 | -10 |
5 | ![]() | McLaren | 30 | -14 |
6 | ![]() | Renault | 28 | -16 |
7 | ![]() | Ferrari | 25 | -19 |
= | ![]() | Tyrrell | 25 | -19 |
9 | ![]() | Lotus | 23 | -21 |
10 | ![]() | Brabham | 21 | -23 |
11 | ![]() | Brabham | 20 | -24 |
12 | ![]() | Ligier | 15 | -29 |
13 | ![]() | Theodore Williams | 8 | -36 |
14 | ![]() | Lotus | 7 | -37 |
15 | ![]() | Williams | 6 | -38 |
= | ![]() | Ferrari | 6 | -38 |
17 | ![]() | Alfa Romeo | 5 | -39 |
= | ![]() | Ligier | 5 | -39 |
19 | ![]() | Williams Ferrari | 4 | -40 |
20 | ![]() | Osella | 3 | -41 |
= | ![]() | Arrows | 3 | -41 |
22 | ![]() | ATS | 2 | -42 |
= | ![]() | ATS | 2 | -42 |
= | ![]() | Alfa Romeo | 2 | -42 |
= | ![]() | Arrows | 2 | -42 |
26 | ![]() | Fittipaldi | 1 | -43 |
Points scoring system used:
- 1st: 9 points
- 2nd: 6 points
- 3rd: 4 points
- 4th: 3 points
- 5th: 2 points
- 6th: 1 point
- Only the best 11 results counted towards the championship.
- Numbers shown without parentheses are the points scored that counted towards the championship; numbers in parentheses are the total number of points scored.
Constructor
Pos | Constructor | Points | Gap |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | |
2 | ![]() | 69 | -5 |
3 | ![]() | 62 | -12 |
4 | ![]() | 58 | -16 |
5 | ![]() | 30 | -44 |
6 | ![]() | 25 | -49 |
7 | ![]() | 22 | -52 |
8 | ![]() | 20 | -54 |
9 | ![]() | 19 | -55 |
10 | ![]() | 7 | -67 |
11 | ![]() | 5 | -69 |
12 | ![]() | 4 | -70 |
13 | ![]() | 3 | -71 |
14 | ![]() | 1 | -73 |
Points scoring system used:
- 1st: 9 points
- 2nd: 6 points
- 3rd: 4 points
- 4th: 3 points
- 5th: 2 points
- 6th: 1 point
- Constructors received points for each of their cars.
- Only the best 11 results counted towards the championship.
- Numbers shown without parentheses are the points scored that counted towards the championship; numbers in parentheses are the total number of points scored.
Qualifying Results Overview
Pos | Driver | ZAF ![]() | BRA ![]() | USW ![]() | SMR ![]() | BEL ![]() | MCO ![]() | DET ![]() | CAN ![]() | NLD ![]() | GBR ![]() | FRA ![]() | DEU ![]() | AUT ![]() | CHE ![]() | ITA ![]() | CPL ![]() | Avg. | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.81 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3.44 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4.58 | 1 | ||||
4 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4.60 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.13 | 1 | |
6 | ![]() | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6.75 | 3 | ||||||||
7 | ![]() | 4 | 9 | 18 | 11 | 2 | 14 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.80 | 2 | |
8 | ![]() | 8 | 6 | 7.00 | 6 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 28 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7.13 | 1 | |
10 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 7.33 | 1 | |||||||||||||
11 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 13 | 8.07 | 2 | |
12 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 9 | 18 | 8.63 | 1 |
13 | ![]() | 10 | 13 | 12 | 5 | 5 | 9 | 16 | 15 | 14 | 9 | 15 | 7 | 8 | 12 | 11 | 3 | 10.25 | 3 |
14 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 6 | 17 | 3 | 6 | 5 | 8 | 14 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 16 | 10.31 | 3 |
15 | ![]() | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 17 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | 12 | 9 | 11.53 | 6 | |
16 | ![]() | 15 | 11 | 16 | 13 | 15 | 8 | 10 | 15 | 7 | 13 | 14 | 7 | 15 | 17 | 21 | 13.13 | 7 | |
17 | ![]() | 24 | 20 | 22 | 15 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 20 | 9 | 7 | 13 | 14 | 14.00 | 7 | |
18 | ![]() | 18 | 14 | 17 | 9 | 11 | 7 | 14 | 23 | 19 | 12 | 26 | 23 | 22 | 16.54 | 7 | |||
19 | ![]() | 17 | 26 | 13 | 16 | 16 | 9 | 12 | 29 | 24 | 19 | 13 | 22 | 16 | 14 | 4 | 16.67 | 4 | |
20 | ![]() | 11 | 24 | 15 | 19 | 18 | 13 | 19 | 21 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 21 | 11 | 16.73 | 11 | |
21 | ![]() | 14 | 30 | 31 | 8 | 21 | 24 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 21 | 16 | 10 | 17.71 | 8 | ||
22 | ![]() | 20 | 15 | 25 | 12 | 14 | 14 | 5 | 27 | 18 | 27 | 18 | 17 | 25 | 20 | 28 | 23 | 19.25 | 5 |
23 | ![]() | 26 | 23 | 10 | 9 | 18 | 25 | 22 | 18 | 23 | 18 | 17 | 21 | 28 | 17 | 15 | 20 | 19.38 | 9 |
24 | ![]() | 24 | 19 | 19 | 16 | 17 | 22 | 20 | 27 | 21 | 14 | 19 | 17 | 19.58 | 14 | ||||
25 | ![]() | 29 | 29 | 20 | 11 | 22 | 17 | 20 | 26 | 20 | 17 | 23 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20.50 | 11 |
26 | ![]() | 28 | 19 | 29 | 26 | 11 | 20 | 27 | 19 | 28 | 22 | 16 | 19 | 18 | 15 | 21.21 | 11 | ||
27 | ![]() | 23 | 21 | 24 | 22.67 | 21 | |||||||||||||
28 | ![]() | 12 | 18 | 26 | 14 | 20 | 20 | 25 | 24 | 25 | 29 | 22 | 23 | 29 | 25 | 25 | 29 | 22.88 | 12 |
29 | ![]() | 27 | 27 | 10 | 23 | 27 | 28 | 15 | 21 | 30 | 17 | 23 | 22 | 28 | 22.92 | 10 | |||
30 | ![]() | 22 | 22 | 21 | 27 | 23 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 23.00 | 18 | ||||||
31 | ![]() | 27 | 19 | 30 | 28 | 21 | 24 | 17 | 16 | 26 | 25 | 24 | 23 | 29 | 24 | 24 | 23.80 | 16 | |
32 | ![]() | 25 | 24 | 24.50 | 24 | ||||||||||||||
33 | ![]() | 21 | 17 | 23 | 26 | 29 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 25 | 27 | 24 | 29 | 25 | 24.67 | 17 | |
34 | ![]() | 29 | 24 | 22 | 27 | 26 | 25.60 | 22 | |||||||||||
35 | ![]() | 28 | 31 | 28 | 13 | 31 | 28 | 23 | 23 | 25.62 | 13 | ||||||||
36 | ![]() | 25 | 25 | 29 | 25 | 30 | 26 | 29 | 19 | 21 | 29 | 26 | 20 | 27 | 26 | 30 | 25.80 | 19 | |
37 | ![]() | 30 | 22 | 26 | 28 | 27 | 26.60 | 22 | |||||||||||
38 | ![]() | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 27.80 | 26 | |||||||||||
39 | ![]() | 32 | 31 | 27 | 28 | 31 | 29.80 | 27 | |||||||||||
40 | ![]() | 30 | 30.00 | 30 |
Race Results Overview
Pos | Driver | ZAF ![]() | BRA ![]() | USW ![]() | SMR ![]() | BEL ![]() | MCO ![]() | DET ![]() | CAN ![]() | NLD ![]() | GBR ![]() | FRA ![]() | DEU ![]() | AUT ![]() | CHE ![]() | ITA ![]() | CPL ![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | DSQ | 2 | 2 | R | 4 | R | 3 | R | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | |
2 | ![]() | 18 | 6 | R | 1 | DNS | 2R | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNS | 39 | ||||
= | ![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | R | 1 | 3 | 9 | R | R | R | R | 13 | 4 | 2 | 39 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | R | R | R | 7R | NC | R | R | 6 | 2 | R | 8R | 2 | R | 4 | 34 |
5 | ![]() | 4 | R | 1 | DSQ | R | R | R | 4 | 1 | 8 | DNS | 5 | 3 | R | R | 30 | |
6 | ![]() | 3 | R | R | R | R | R | 10 | R | R | R | 1 | 2 | R | 16R | 1 | R | 28 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNS | 2 | DNS | 25 | ||||||||
= | ![]() | 7 | 4 | 4 | 3 | R | 10R | R | R | 7 | NC | 6 | 4 | R | 7 | 5 | 1 | 25 |
9 | ![]() | 8 | R | 5 | 4 | 5 | R | 4 | R | 4 | R | R | 1 | 6 | R | R | 23 | |
10 | ![]() | R | R | 3 | R | 1 | R | 2 | 15 | R | R | R | R | 5 | R | R | 21 | |
11 | ![]() | R | DSQ | R | 5 | R | DNQ | 1 | 2 | R | R | R | R | 4 | R | R | 20 | |
12 | ![]() | R | R | R | 3 | R | 2 | 10R | DNQ | R | 16 | R | R | R | 6 | 3 | 15 | |
13 | ![]() | 14 | R | R | R | 6R | 5 | 7R | 5 | 5 | 7 | R | R | 9 | R | 6 | 8 | |
14 | ![]() | R | 3 | 7 | R | 4 | R | R | R | 9 | R | 8 | 7 | R | 7 | |||
15 | ![]() | 2 | R | 6 | ||||||||||||||
= | ![]() | R | R | DSQ | 2 | DNS | 6 | |||||||||||
17 | ![]() | 13 | R | R | R | R | 3R | R | 6R | R | R | R | R | R | 10 | 10 | 9 | 5 |
= | ![]() | R | R | R | 9 | R | 6 | R | R | R | 14 | R | 3 | R | R | R | 5 | |
19 | ![]() | R | 3 | R | 4 | |||||||||||||
20 | ![]() | R | 9 | R | 4 | R | DNQ | R | R | 14 | R | R | R | DNQ | R | R | DNS | 3 |
= | ![]() | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | R | 13 | 6 | R | 15 | R | 7 | 3 | ||||
22 | ![]() | 10 | 5 | R | DSQ | R | R | R | DNQ | 12 | DNQ | 11 | R | R | R | DNQ | NC | 2 |
= | ![]() | 9 | R | R | 5 | R | R | R | R | 13 | DNQ | R | R | DNQ | 14 | 9 | DNQ | 2 |
= | ![]() | 11 | R | R | R | R | R | R | R | 11 | 7 | 9 | 5 | R | 12 | R | 10 | 2 |
= | ![]() | DNQ | 10 | DNQ | R | DNQ | R | 8 | 6 | 9 | R | R | 6 | DNQ | 12 | 11 | 2 | |
26 | ![]() | 17 | R | DNQ | 6 | DNPQ | 11 | DNQ | R | R | DNQ | 11 | 7 | DNQ | 11 | DNQ | 1 | |
![]() | DNQ | DNQ | R | R | R | 8 | 9 | NC | R | 8 | 10 | 7 | R | 11 | R | 8 | ||
![]() | 12 | 8 | 8 | R | DNQ | 7 | 11 | R | 10 | R | ||||||||
![]() | 16 | 7 | 10 | |||||||||||||||
![]() | 15 | R | 9 | 8 | DNPQ | R | R | R | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | 13 | |||
![]() | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | R | DNQ | R | DNQ | 8 | R | R | NC | DNS | ||||
![]() | R | DNQ | DNPQ | DNS | R | DNQ | R | R | 15 | 10 | R | R | R | R | ||||
![]() | DNQ | R | R | DNQ | 12 | |||||||||||||
![]() | R | 12 | ||||||||||||||||
![]() | DNQ | DNQ | NC | R | DNPQ | DNQ | R | R | DNQ | R | R | R | DNQ | |||||
![]() | DNQ | DNPQ | DNQ | R | DNPQ | DNPQ | DNS | R | ||||||||||
![]() | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | |||||||||||||
![]() | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | |||||||||||||
![]() | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNPQ | |||||||||||||
![]() | DNQ |
Race To The Title
The Race To The Title graph shows how the title race played out over the course of the season.