F1 qualifying stats
Qualifying results
# | Driver | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | Avg. | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (FRA) Patrick Depailler (Ligier) | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.86 | 2 | ||||||||
2 | (FRA) Jacques Laffite (Ligier) | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4.80 | 1 |
3 | (CAN) Gilles Villeneuve (Ferrari) | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5.07 | 1 |
4 | (ZAF) Jody Scheckter (Ferrari) | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 16 | 6.13 | 1 |
5 | (AUS) Alan Jones (Williams) | 15 | 13 | 19 | 10 | 13 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6.87 | 1 |
6 | (FRA) Jean-Pierre Jabouille (Renault) | 12 | 7 | 1 | 20 | 9 | 17 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7.53 | 1 |
7 | (AUT) Niki Lauda (Brabham) | 23 | 12 | 4 | 11 | 6 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8.77 | 4 | ||
8 | (BRA) Nelson Piquet (Brabham) | 20 | 22 | 12 | 12 | 7 | 3 | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 2 | 9.13 | 2 |
9 | (ARG) Carlos Reutemann (Lotus) | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 13 | 17 | 13 | 13 | 11 | 6 | 9.47 | 2 |
10 | (USA) Mario Andretti (Lotus) | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 11 | 15 | 17 | 10 | 10 | 17 | 9.87 | 4 |
11 | (CHE) Clay Regazzoni (Williams) | 17 | 17 | 22 | 15 | 14 | 8 | 16 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10.07 | 3 |
12 | (FRA) Didier Pironi (Tyrrell) | 8 | 8 | 7 | 17 | 10 | 12 | 7 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10.07 | 6 |
13 | (FRA) Rene Arnoux (Renault) | 26 | 11 | 10 | 22 | 11 | 18 | 19 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10.20 | 1 |
14 | (FRA) Jean-Pierre Jarier (Tyrrell) | 4 | 15 | 9 | 7 | 12 | 11 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11.23 | 4 | ||
15 | (GBR) James Hunt (Wolf) | 18 | 10 | 13 | 8 | 15 | 9 | 10 | 11.86 | 8 | ||||||||
16 | (ARG) Ricardo Zunino (Brabham) | 19 | 9 | 14.00 | 9 | |||||||||||||
17 | (GBR) John Watson (McLaren) | 6 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 14 | 15 | 7 | 12 | 16 | 12 | 19 | 17 | 13 | 14.27 | 6 |
18 | (ITA) Riccardo Patrese (Arrows) | 13 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16.00 | 9 |
19 | (GBR) Geoff Lees (Tyrrell) | 16 | 16.00 | 16 | ||||||||||||||
20 | (FIN) Keke Rosberg (Wolf) | 16 | 14 | 17 | 12 | 8 | 23 | 27 | 12 | 16.12 | 8 | |||||||
21 | (ITA) Bruno Giacomelli (Alfa Romeo) | 14 | 17 | 18 | 18 | 16.75 | 14 | |||||||||||
22 | (BEL) Jacky Ickx (Ligier) | 14 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 24 | 17.12 | 11 | |||||||
23 | (FRA) Patrick Tambay (McLaren) | 9 | 18 | 17 | 19 | 20 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 20 | 22 | 17.80 | 9 |
24 | (BRA) Emerson Fittipaldi (Fittipaldi) | 11 | 9 | 18 | 16 | 19 | 23 | 17 | 18 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 15 | 23 | 18.20 | 9 |
25 | (DEU) Jochen Mass (Arrows) | 14 | 19 | 20 | 13 | 17 | 22 | 8 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 25 | 26 | 18.87 | 8 |
26 | (DEU) Hans-Joachim Stuck (ATS) | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 12 | 23 | 25 | 23 | 18 | 15 | 15 | 12 | 14 | 19.60 | 12 |
27 | (ITA) Elio de Angelis (Shadow) | 16 | 20 | 15 | 21 | 22 | 24 | 21 | 25 | 12 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 20.53 | 12 |
27 | (ITA) Vittorio Brambilla (Alfa Romeo) | 22 | 18 | 25 | 21.67 | 18 | ||||||||||||
29 | (NLD) Jan Lammers (Shadow) | 21 | 21 | 21 | 14 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | 25 | 21 | 27 | 21.73 | 14 |
30 | (IRL) Derek Daly (Ensign, Tyrrell) | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 27 | 24 | 11 | 24 | 15 | 22.40 | 11 | |||||
31 | (MEX) Hector Rebaque (Lotus, Rebaque) | 19 | 25 | 23 | 25 | 23 | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 28 | 22 | 28 | 23.50 | 15 | |
32 | (CHE) Marc Surer (Ensign) | 26 | 26 | 21 | 24.33 | 21 | ||||||||||||
33 | (FRA) Patrick Gaillard (Ensign) | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24.60 | 23 | ||||||||||
34 | (ITA) Arturo Merzario (Merzario) | 22 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 26.21 | 22 | |
35 | (ITA) Gianfranco Brancatelli (Kauhsen, Merzario) | 27 | 28 | 25 | 26.67 | 25 | ||||||||||||
36 | (BRA) Alex Ribeiro (Fittipaldi) | 28 | 29 | 28.50 | 28 | |||||||||||||
# | Driver | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | Avg. | Best |
Table key
- Did not qualify
- Did not pre-qualify
Head-to-head
This table shows teammate pairings that competed in at least 50% of the 1979 season together.