F1 World Championship Pole Positions
Polesitters
| # | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Buenos Aires | (FRA) Jacques Laffite | Ligier-Ford Cosworth | 1 | 1.040s |
| 2 | Brazil | Interlagos | (FRA) Jacques Laffite | Ligier-Ford Cosworth | 1 | 0.920s |
| 3 | South Africa | Kyalami | (FRA) Jean-Pierre Jabouille | Renault | DNF | 0.240s |
| 4 | USA West | Long Beach | (CAN) Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 0.061s |
| 5 | Spain | Jarama | (FRA) Jacques Laffite | Ligier-Ford Cosworth | DNF | 0.290s |
| 6 | Belgium | Zolder | (FRA) Jacques Laffite | Ligier-Ford Cosworth | 2 | 0.070s |
| 7 | Monaco | Monte Carlo | (ZAF) Jody Scheckter | Ferrari | 1 | 0.070s |
| 8 | France | Dijon-Prenois | (FRA) Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1 | 0.260s |
| 9 | Britain | Silverstone | (AUS) Alan Jones | Williams-Ford Cosworth | DNF | 0.600s |
| 10 | Germany | Hockenheim | (FRA) Jean-Pierre Jabouille | Renault | DNF | 0.270s |
| 11 | Austria | Osterreichring | (FRA) Rene Arnoux | Renault | 6 | 0.210s |
| 12 | Netherlands | Zandvoort | (FRA) Rene Arnoux | Renault | DNF | 0.185s |
| 13 | Italy | Monza | (FRA) Jean-Pierre Jabouille | Renault | 14R | 0.124s |
| 14 | Canada | Montreal | (AUS) Alan Jones | Williams-Ford Cosworth | 1 | 0.662s |
| 15 | USA | Watkins Glen | (AUS) Alan Jones | Williams-Ford Cosworth | DNF | 1.299s |
- First pole position (drivers)
- Rene Arnoux
- Jean-Pierre Jabouille
- Alan Jones
- Gilles Villeneuve (first Canadian polesitter)
- Last pole position (drivers)
- Jody Scheckter
- First pole position (constructors)
- Renault
- Williams
- Last pole position (constructors)
- No constructor took their last pole position in 1979
- First pole position since…
- 1976 for Jacques Laffite and Ligier
- 1977 for Jody Scheckter
- Last pole position until…
- 1981 for Gilles Villeneuve and Ferrari
- First pole position by a…
- Australian driver since 1970
- Last pole position by a…
- Canadian driver until 1981