F1 fastest laps
Fastest laps
| # | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Buenos Aires | (CAN) Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 2 | Brazil | Jacarepagua | (ARG) Carlos Reutemann | Ferrari |
| 3 | South Africa | Kyalami | (USA) Mario Andretti | Lotus-Ford Cosworth |
| 4 | USA West | Long Beach | (AUS) Alan Jones | Williams-Ford Cosworth |
| 5 | Monaco | Monte Carlo | (AUT) Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| 6 | Belgium | Zolder | (SWE) Ronnie Peterson | Lotus-Ford Cosworth |
| 7 | Spain | Jarama | (USA) Mario Andretti | Lotus-Ford Cosworth |
| 8 | Sweden | Anderstorp | (AUT) Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| 9 | France | Le Castellet | (ARG) Carlos Reutemann | Ferrari |
| 10 | Britain | Brands Hatch | (AUT) Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| 11 | Germany | Hockenheim | (SWE) Ronnie Peterson | Lotus-Ford Cosworth |
| 12 | Austria | Osterreichring | (SWE) Ronnie Peterson | Lotus-Ford Cosworth |
| 13 | Netherlands | Zandvoort | (AUT) Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| 14 | Italy | Monza | (USA) Mario Andretti | Lotus-Ford Cosworth |
| 15 | USA | Watkins Glen | (FRA) Jean-Pierre Jarier | Lotus-Ford Cosworth |
| 16 | Canada | Montreal | (AUS) Alan Jones | Williams-Ford Cosworth |
- First fastest lap (drivers)
- Alan Jones
- Gilles Villeneuve (first Canadian driver to set a fastest lap)
- Last fastest lap (drivers)
- Mario Andretti
- Jean-Pierre Jarier
- Ronnie Peterson
- First fastest lap (constructors)
- Williams
- Last fastest lap (constructors)
- No constructor set their last fastest lap in 1978
- First fastest lap since…
- 1974 for Carlos Reutemann
- 1976 for Jean-Pierre Jarier
- Last fastest lap until…
- 1980 for Carlos Reutemann
- 1982 for Niki Lauda
- 1983 for Lotus
- First fastest lap by a…
- Australian driver since 1970
- Argentine driver since 1974
- Last fastest lap by a…
- Argentine driver until 1980
- Austrian driver until 1982