F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | Interlagos | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 2 | 18.470s |
2 | South Africa | Kyalami | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 2 | 1.300s |
3 | USA West | Long Beach | (CHE) Clay Regazzoni | Ferrari | 1 | 42.414s |
4 | Spain | Jarama | (GBR) James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | 1 | 30.970s |
5 | Belgium | Zolder | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 1 | 3.460s |
6 | Monaco | Monte Carlo | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 1 | 11.130s |
7 | Sweden | Anderstorp | (ZAF) Jody Scheckter | Tyrrell-Ford Cosworth | 1 | 19.766s |
8 | France | Le Castellet | (GBR) James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | 1 | 12.700s |
9 | Britain | Brands Hatch | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 1 | 16.180s |
10 | Germany | Nurburgring | (GBR) James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | 1 | 27.700s |
11 | Austria | Osterreichring | (GBR) John Watson | Penske-Ford Cosworth | 2 | 10.790s |
12 | Netherlands | Zandvoort | (GBR) James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | 2 | 0.920s |
13 | Italy | Monza | (SWE) Ronnie Peterson | March-Ford Cosworth | 8 | 2.300s |
14 | Canada | Mosport | (GBR) James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | 1 | 6.331s |
15 | USA | Watkins Glen | (GBR) James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | 1 | 8.030s |
16 | Japan | Fuji | (USA) Mario Andretti | Lotus-Ford Cosworth | 1 | 1 lap |
- First win (drivers)
- John Watson
- Last win (drivers)
- No driver won their last race in 1976
- First win (constructors)
- Penske
- Last win (constructors)
- March
- Penske
- First win since…
- 1971 for Mario Andretti
- 1974 for Ronnie Peterson and Lotus
- Last win until…
- 1978 for Ronnie Peterson and Tyrrell
- 1979 for Clay Regazzoni
- 1981 for John Watson
- First win by a…
- American driver since 1973
- Swedish driver since 1974
- Last win by a…
- Swiss driver until 1979