F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | (BRA) Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford Cosworth | 5 | 5.910s |
2 | Brazil | Interlagos | (BRA) Carlos Pace | Brabham-Ford Cosworth | 6 | 5.790s |
3 | South Africa | Kyalami | (ZAF) Jody Scheckter | Tyrrell-Ford Cosworth | 3 | 3.740s |
4 | Spain | Montjuic Park | (DEU) Jochen Mass | McLaren-Ford Cosworth | 11 | 1.100s |
5 | Monaco | Monte Carlo | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 1 | 2.780s |
6 | Belgium | Zolder | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 1 | 19.220s |
7 | Sweden | Anderstorp | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 5 | 6.288s |
8 | Netherlands | Zandvoort | (GBR) James Hunt | Hesketh-Ford Cosworth | 3 | 1.060s |
9 | France | Le Castellet | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 1 | 1.590s |
10 | Britain | Silverstone | (BRA) Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford Cosworth | 7 | 1 lap |
11 | Germany | Nurburgring | (ARG) Carlos Reutemann | Brabham-Ford Cosworth | 10 | 1m 37.700s |
12 | Austria | Osterreichring | (ITA) Vittorio Brambilla | March-Ford Cosworth | 8 | 27.030s |
13 | Italy | Monza | (CHE) Clay Regazzoni | Ferrari | 2 | 16.600s |
14 | USA | Watkins Glen | (AUT) Niki Lauda | Ferrari | 1 | 4.943s |
- First win (drivers)
- Vittorio Brambilla
- James Hunt
- Jochen Mass
- Carlos Pace
- Last win (drivers)
- Vittorio Brambilla
- Emerson Fittipaldi
- Jochen Mass
- Carlos Pace
- First win (constructors)
- Hesketh
- Last win (constructors)
- Hesketh
- First win since…
- 1970 for March
- Last win until…
- 1977 for Carlos Reutemann
- 1978 for Brabham
- First win by a…
- German driver since 1961
- Italian driver since 1966
- British driver since 1973
- Last win by a…
- Argentine driver until 1977
- Brazilian driver until 1980
- Italian driver until 1982
- German driver until 1992