F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | Kyalami | (USA) Mario Andretti | Ferrari | 4 | 20.900s |
2 | Spain | Montjuic Park | (GBR) Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth | 4 | 3.400s |
3 | Monaco | Monte Carlo | (GBR) Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth | 1 | 25.600s |
4 | Netherlands | Zandvoort | (BEL) Jacky Ickx | Ferrari | 1 | 7.990s |
5 | France | Le Castellet | (GBR) Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth | 1 | 28.120s |
6 | Britain | Silverstone | (GBR) Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth | 2 | 36.100s |
7 | Germany | Nurburgring | (GBR) Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth | 1 | 30.100s |
8 | Austria | Osterreichring | (CHE) Jo Siffert | BRM | 1 | 4.120s |
9 | Italy | Monza | (GBR) Peter Gethin | BRM | 11 | 0.010s |
10 | Canada | Mosport | (GBR) Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth | 1 | 38.300s |
11 | USA | Watkins Glen | (FRA) Francois Cevert | Tyrrell-Ford Cosworth | 5 | 40.062s |
- First win (drivers)
- Mario Andretti
- Francois Cevert
- Peter Gethin
- Last win (drivers)
- Francois Cevert
- Peter Gethin
- Jo Siffert
- First win (constructors)
- Tyrrell
- Last win (constructors)
- No constructor won their last race in 1971
- First win since…
- 1968 for Jo Siffert
- Last win until…
- 1976 for Mario Andretti
- First win by a…
- French driver since 1958
- American driver since 1967
- Last win by a…
- American driver until 1973
- Swiss driver until 1974