F1 World Championship Race Winners
Race winners
| # | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | Kyalami | (GBR) Jim Clark | Lotus-Ford Cosworth | 1 | 25.300s |
| 2 | Spain | Jarama | (GBR) Graham Hill | Lotus-Ford Cosworth | 6 | 15.900s |
| 3 | Monaco | Monte Carlo | (GBR) Graham Hill | Lotus-Ford Cosworth | 1 | 2.200s |
| 4 | Belgium | Spa-Francorchamps | (NZL) Bruce McLaren | McLaren-Ford Cosworth | 6 | 12.100s |
| 5 | Netherlands | Zandvoort | (GBR) Jackie Stewart | Matra-Ford Cosworth | 5 | 1m 33.930s |
| 6 | France | Rouen-les-Essarts | (BEL) Jacky Ickx | Ferrari | 3 | 1m 58.600s |
| 7 | Britain | Brands Hatch | (CHE) Jo Siffert | Lotus-Ford Cosworth | 4 | 4.400s |
| 8 | Germany | Nurburgring | (GBR) Jackie Stewart | Matra-Ford Cosworth | 6 | 4m 03.200s |
| 9 | Italy | Monza | (NZL) Denny Hulme | McLaren-Ford Cosworth | 7 | 1m 28.400s |
| 10 | Canada | Mont-Tremblant | (NZL) Denny Hulme | McLaren-Ford Cosworth | 6 | 1 lap |
| 11 | USA | Watkins Glen | (GBR) Jackie Stewart | Matra-Ford Cosworth | 2 | 24.680s |
| 12 | Mexico | Mexico City | (GBR) Graham Hill | Lotus-Ford Cosworth | 3 | 1m 19.320s |
- First win (drivers)
- Jacky Ickx (first Belgian winner)
- Jo Siffert (first Swiss winner)
- Last win (drivers)
- Jim Clark
- John Surtees
- First win (constructors)
- Matra
- McLaren
- Last win (constructors)
- No constructor won their last race in 1968
- First win since…
- 1962 for Bruce McLaren
- 1965 for Graham Hill
- 1966 for Jackie Stewart and Ferrari
- Last win until…
- 1970 for Ferrari
- 1971 for Jo Siffert
- Last win by a…
- Swiss driver until 1970