F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Monte Carlo | (GBR) Graham Hill | BRM | 2 | 4.600s |
2 | Belgium | Spa-Francorchamps | (GBR) Jim Clark | Lotus-Climax | 8 | 4m 54.000s |
3 | Netherlands | Zandvoort | (GBR) Jim Clark | Lotus-Climax | 1 | 1 lap |
4 | France | Reims | (GBR) Jim Clark | Lotus-Climax | 1 | 1m 04.900s |
5 | Britain | Silverstone | (GBR) Jim Clark | Lotus-Climax | 1 | 25.800s |
6 | Germany | Nurburgring | (GBR) John Surtees | Ferrari | 2 | 1m 17.500s |
7 | Italy | Monza | (GBR) Jim Clark | Lotus-Climax | 3 | 1m 35.000s |
8 | USA | Watkins Glen | (GBR) Graham Hill | BRM | 1 | 34.300s |
9 | Mexico | Mexico City | (GBR) Jim Clark | Lotus-Climax | 1 | 1m 41.100s |
10 | South Africa | East London | (GBR) Jim Clark | Lotus-Climax | 1 | 1m 06.800s |
- First win (drivers)
- John Surtees
- Last win (drivers)
- No driver won their last race in 1963
- First win (constructors)
- No constructor won their first race in 1963
- Last win (constructors)
- No constructor won their last race in 1963
- First win since…
- 1961 for Ferrari