F1 World Championship Pole Positions
Polesitters
| # | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Buenos Aires | (GBR) Stirling Moss | Cooper-Climax | 3 | 1.600s |
| 2 | Monaco | Monte Carlo | (GBR) Stirling Moss | Lotus-Climax | 1 | 1.000s |
| 3 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Eddie Sachs | Ewing-Offenhauser | 21 | 0.092s |
| 4 | Netherlands | Zandvoort | (GBR) Stirling Moss | Lotus-Climax | 4 | 0.200s |
| 5 | Belgium | Spa-Francorchamps | (AUS) Jack Brabham | Cooper-Climax | 1 | 2.500s |
| 6 | France | Reims | (AUS) Jack Brabham | Cooper-Climax | 1 | 1.400s |
| 7 | Britain | Silverstone | (AUS) Jack Brabham | Cooper-Climax | 1 | 1.200s |
| 8 | Portugal | Porto | (GBR) John Surtees | Lotus-Climax | DNF | 0.070s |
| 9 | Italy | Monza | (USA) Phil Hill | Ferrari | 1 | 1.900s |
| 10 | USA | Riverside | (GBR) Stirling Moss | Lotus-Climax | 1 | 0.600s |
- First pole position (drivers)
- Phil Hill
- Eddie Sachs
- John Surtees
- Last pole position (drivers)
- Eddie Sachs
- First pole position (constructors)
- Ewing
- Lotus
- Last pole position (constructors)
- Ewing
- Last pole position until…
- 1962 for John Surtees