F1 World Championship Race Winners
Race winners
| # | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Buenos Aires | (GBR) Stirling Moss | Cooper-Climax | 7 | 2.700s |
| 2 | Monaco | Monte Carlo | (FRA) Maurice Trintignant | Cooper-Climax | 5 | 20.100s |
| 3 | Netherlands | Zandvoort | (GBR) Stirling Moss | Vanwall | 2 | 47.900s |
| 4 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Jimmy Bryan | Epperly-Offenhauser | 7 | 27.329s |
| 5 | Belgium | Spa-Francorchamps | (GBR) Tony Brooks | Vanwall | 5 | 20.700s |
| 6 | France | Reims | (GBR) Mike Hawthorn | Ferrari | 1 | 24.600s |
| 7 | Britain | Silverstone | (GBR) Peter Collins | Ferrari | 6 | 24.200s |
| 8 | Germany | Nurburgring | (GBR) Tony Brooks | Vanwall | 2 | 3m 29.700s |
| 9 | Portugal | Porto | (GBR) Stirling Moss | Vanwall | 1 | 5m 12.750s |
| 10 | Italy | Monza | (GBR) Tony Brooks | Vanwall | 2 | 24.200s |
| 11 | Morocco | Casablanca | (GBR) Stirling Moss | Vanwall | 2 | 1m 24.700s |
- First win (drivers)
- Jimmy Bryan
- Last win (drivers)
- Jimmy Bryan
- Peter Collins
- Mike Hawthorn
- Maurice Trintignant
- First win (constructors)
- Cooper
- Last win (constructors)
- Epperly
- Vanwall
- First win since…
- 1954 for Mike Hawthorn
- 1955 for Maurice Trintignant
- 1956 for Peter Collins and Ferrari
- First win by a…
- French driver since 1955
- Last win by a…
- French driver until 1971