F1 pole positions
Polesitters
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | (GBR) Stirling Moss | Maserati | 8 | 1.100s |
2 | Monaco | Monte Carlo | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | 1 | 0.600s |
3 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Pat O’Connor | Kurtis Kraft-Offenhauser | 8 | 0.034s |
4 | France | Rouen-les-Essarts | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | 1 | 1.100s |
5 | Britain | Aintree | (GBR) Stirling Moss | Vanwall | 1 | 0.200s |
6 | Germany | Nurburgring | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | 1 | 2.800s |
7 | Pescara | Pescara | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | 2 | 10.100s |
8 | Italy | Monza | (GBR) Stuart Lewis-Evans | Vanwall | DNF | 0.300s |
- First pole position (drivers)
- Stuart Lewis-Evans
- Pat O’Connor
- Last pole position (drivers)
- Pat O’Connor
- First pole position (constructors)
- Vanwall
- Last pole position (constructors)
- Kurtis Kraft
- First pole position since…
- 1954 for Kurtis Kraft