F1 pole positions
Polesitters
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | (ARG) Juan Manuel Fangio | Ferrari | 1 | 2.200s |
2 | Monaco | Monte Carlo | (ARG) Juan Manuel Fangio | Ferrari | 2 | 0.600s |
3 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Pat Flaherty | Watson-Offenhauser | 1 | 0.203s |
4 | Belgium | Spa-Francorchamps | (ARG) Juan Manuel Fangio | Ferrari | DNF | 4.900s |
5 | France | Reims | (ARG) Juan Manuel Fangio | Ferrari | 4 | 1.300s |
6 | Britain | Silverstone | (GBR) Stirling Moss | Maserati | DNF | 1.000s |
7 | Germany | Nurburgring | (ARG) Juan Manuel Fangio | Ferrari | 1 | 0.300s |
8 | Italy | Monza | (ARG) Juan Manuel Fangio | Ferrari | 2 | 0.800s |
- First pole position (drivers)
- Pat Flaherty
- Last pole position (drivers)
- Pat Flaherty
- First pole position (constructors)
- Watson
- Last pole position (constructors)
- No constructor took their last pole position in 1956
- First pole position since…
- 1954 for Maserati
- Last pole position until…
- 1958 for Ferrari and Watson