F1 World Championship Race Winners
Race winners
| # | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Buenos Aires | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 3 | 1m 29.600s |
| 2 | Monaco | Monte Carlo | (FRA) Maurice Trintignant | Ferrari | 9 | 20.300s |
| 3 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Bob Sweikert | Kurtis Kraft-Offenhauser | 14 | 2m 43.558s |
| 4 | Belgium | Spa-Francorchamps | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 2 | 8.100s |
| 5 | Netherlands | Zandvoort | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1 | 0.300s |
| 6 | Britain | Aintree | (GBR) Stirling Moss | Mercedes | 1 | 0.200s |
| 7 | Italy | Monza | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1 | 0.600s |
- First win (drivers)
- Stirling Moss
- Bob Sweikert
- Maurice Trintignant (first French winner)
- Last win (drivers)
- Bob Sweikert
- First win (constructors)
- No constructor won their first race in 1955
- Last win (constructors)
- Kurtis Kraft
- Last win until…
- 1958 for Maurice Trintignant
- 2012 for Mercedes
- Last win by a…
- French driver until 1958