F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | 3 | 1m 19.000s |
2 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Bill Vukovich | Kurtis Kraft-Offenhauser | 19 | 1m 09.951s |
3 | Belgium | Spa-Francorchamps | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | 1 | 24.100s |
4 | France | Reims | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1 | 0.100s |
5 | Britain | Silverstone | (ARG) Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 2 | 1m 10.000s |
6 | Germany | Nurburgring | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1 | 1m 36.500s |
7 | Switzerland | Bremgarten | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 2 | 57.800s |
8 | Italy | Monza | (ARG) Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1 | 1 lap |
9 | Spain | Pedralbes | (GBR) Mike Hawthorn | Ferrari | 3 | 1m 13.200s |
- First win (drivers)
- No driver won their first race in 1954
- Last win (drivers)
- Jose Froilan Gonzalez
- Bill Vukovich
- First win (constructors)
- Mercedes
- Last win (constructors)
- No constructor won their last race in 1954
- First win since…
- 1951 for Jose Froilan Gonzalez
- Last win until…
- 1956 for Maserati
- 1958 for Mike Hawthorn