F1 pole positions
Polesitters
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 1 | 0.700s |
2 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Bill Vukovich | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0.427s |
3 | Netherlands | Zandvoort | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 1 | 1.600s |
4 | Belgium | Spa-Francorchamps | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | DNF | 2.000s |
5 | France | Reims | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 4 | 0.300s |
6 | Britain | Silverstone | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 1 | 1.000s |
7 | Germany | Nurburgring | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 8 | 3.900s |
8 | Switzerland | Bremgarten | (ARG) Juan Manuel Fangio | Maserati | 4 | 0.600s |
9 | Italy | Monza | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | DNF | 0.500s |
- First pole position (drivers)
- Bill Vukovich
- Last pole position (drivers)
- Bill Vukovich
- First pole position (constructors)
- Maserati
- Last pole position (constructors)
- No constructor took their last pole position in 1953
- First pole position since…
- 1951 for Juan Manuel Fangio
- First pole position by a…
- Argentine driver since 1951