F1 winners
Race winners
# | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | Bremgarten | (ARG) Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1 | 55.240s |
2 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | 2 | 1m 47.243s |
3 | Belgium | Spa-Francorchamps | (ITA) Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 2 | 2m 51.000s |
4 | France | Reims |
| Alfa Romeo | 7 | 58.200s |
5 | Britain | Silverstone | (ARG) Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 1 | 51.000s |
6 | Germany | Nurburgring | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 1 | 30.500s |
7 | Italy | Monza | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 3 | 44.600s |
8 | Spain | Pedralbes | (ARG) Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 2 | 54.280s |
- First win (drivers)
- Alberto Ascari
- Luigi Fagioli
- Jose Froilan Gonzalez
- Lee Wallard
- Last win (drivers)
- Luigi Fagioli
- Lee Wallard
- First win (constructors)
- Ferrari
- Last win (constructors)
- Alfa Romeo
- Last win until…
- 1953 for Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina and Kurtis Kraft
- 1954 for Jose Froilan Gonzalez
- Last win by a…
- Argentine driver until 1953