F1 World Championship Pole Positions
Polesitters
| # | Grand Prix | Circuit | Driver | Constructor | Race | Pole margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Bremgarten | (ARG) Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1 | 1.900s |
| 2 | Indianapolis 500 | Indianapolis | (USA) Duke Nalon | Kurtis Kraft-Novi | 10 | 0.712s |
| 3 | Belgium | Spa-Francorchamps | (ARG) Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 9 | 3.000s |
| 4 | France | Reims | (ARG) Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1 | 1.700s |
| 5 | Britain | Silverstone | (ARG) Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 1 | 1.000s |
| 6 | Germany | Nurburgring | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 1 | 1.700s |
| 7 | Italy | Monza | (ARG) Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | DNF | 0.700s |
| 8 | Spain | Pedralbes | (ITA) Alberto Ascari | Ferrari | 4 | 1.680s |
- First pole position (drivers)
- Alberto Ascari
- Jose Froilan Gonzalez
- Duke Nalon
- Last pole position (drivers)
- Duke Nalon
- First pole position (constructors)
- Ferrari
- Last pole position (constructors)
- No constructor took their last pole position in 1951
- Last pole position until…
- 1953 for Juan Manuel Fangio
- 1954 for Jose Froilan Gonzalez
- 1980 for Alfa Romeo
- Last pole position by a…
- Argentine driver until 1953