Monaco Grand Prix F1 statistics
Statistics
Wins
Driver
Bold: win from pole position
Driver | Wins | From pole | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
![]() | 5 | 2 | 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 |
![]() | 5 | 1 | 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 |
![]() | 4 | 2 | 1984, 1985, 1986, 1988 |
![]() | 3 | 2 | 1956, 1960, 1961 |
![]() | 3 | 2 | 1966, 1971, 1973 |
![]() | 3 | 2 | 2013, 2014, 2015 |
![]() | 3 | 1 | 2008, 2016, 2019 |
![]() | 2 | 2 | 1950, 1957 |
![]() | 2 | – | 1955, 1958 |
![]() | 2 | 2 | 1975, 1976 |
![]() | 2 | 1 | 1977, 1979 |
![]() | 2 | – | 2000, 2002 |
![]() | 2 | 2 | 2006, 2007 |
![]() | 2 | 2 | 2010, 2012 |
![]() | 2 | 1 | 2011, 2017 |
![]() | 1 | – | 1959 |
![]() | 1 | – | 1962 |
![]() | 1 | – | 1967 |
![]() | 1 | – | 1970 |
![]() | 1 | – | 1972 |
![]() | 1 | – | 1974 |
![]() | 1 | – | 1978 |
![]() | 1 | – | 1980 |
![]() | 1 | – | 1981 |
![]() | 1 | – | 1982 |
![]() | 1 | – | 1983 |
![]() | 1 | – | 1996 |
![]() | 1 | 1 | 1998 |
![]() | 1 | – | 2003 |
![]() | 1 | 1 | 2004 |
![]() | 1 | 1 | 2005 |
![]() | 1 | 1 | 2009 |
![]() | 1 | 1 | 2018 |
![]() | 1 | – | 2021 |
Constructor
Bold: 1-2 victory
Constructor | Wins | 1-2 | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 3 | 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 |
![]() | 9 | 3 | 1955, 1975, 1976, 1979, 1981, 1997, 1999, 2001, 2017 |
![]() | 7 | – | 1960, 1961, 1968, 1969, 1970, 1974, 1987 |
![]() | 5 | 2 | 1963, 1964, 1965, 1966, 1972 |
![]() | 5 | 1 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
![]() | 5 | 1 | 2010, 2011, 2012, 2018, 2021 |
![]() | 3 | – | 1958, 1959, 1962 |
![]() | 3 | – | 1971, 1973, 1978 |
![]() | 3 | – | 1980, 1983, 2003 |
![]() | 2 | – | 1956, 1957 |
![]() | 2 | – | 1967, 1982 |
![]() | 2 | – | 1994, 1995 |
![]() | 2 | – | 2004, 2006 |
![]() | 1 | – | 1950 |
![]() | 1 | – | 1977 |
![]() | 1 | – | 1996 |
![]() | 1 | 1 | 2009 |
Podiums
Driver
Highlight: Home driver
Constructor
Constructor | Podiums | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
![]() | 54 | 9 | 23 | 22 |
![]() | 27 | 15 | 8 | 4 |
![]() | 16 | 7 | 2 | 7 |
![]() | 14 | 3 | 8 | 3 |
![]() ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 |
![]() | 10 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 10 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 9 | 2 | 4 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 3 | 1 |
![]() | 6 | 2 | – | 4 |
![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | – | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() ![]() | 2 | – | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
Pole positions
Driver
Bold: pole & win
Highlight: Home driver
Driver | Poles | Pole & win | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 |
![]() | 4 | 2 | 1950, 1955, 1956, 1957 |
![]() | 4 | – | 1962, 1963, 1964, 1966 |
![]() | 4 | 2 | 1969, 1970, 1971, 1973 |
![]() | 4 | 2 | 1983, 1984, 1986, 1993 |
![]() | 3 | 2 | 1959, 1960, 1961 |
![]() | 3 | 2 | 1974, 1975, 1976 |
![]() | 3 | 1 | 1994, 1996, 2000 |
![]() | 2 | 2 | 1965, 1968 |
![]() | 2 | – | 1987, 1992 |
![]() | 2 | 1 | 1998, 1999 |
![]() | 2 | 2 | 2006, 2007 |
![]() | 2 | 2 | 2010, 2012 |
![]() | 2 | 2 | 2013, 2014 |
![]() | 2 | 1 | 2005, 2017 |
![]() | 2 | 1 | 2016, 2018 |
![]() | 2 | 1 | 2015, 2019 |
![]() | 1 | – | 1958 |
![]() | 1 | – | 1967 |
![]() | 1 | – | 1972 |
![]() | 1 | – | 1977 |
![]() | 1 | – | 1978 |
![]() | 1 | 1 | 1979 |
![]() | 1 | – | 1980 |
![]() | 1 | – | 1981 |
![]() | 1 | – | 1982 |
![]() | 1 | – | 1995 |
![]() | 1 | – | 1997 |
![]() | 1 | – | 2001 |
![]() | 1 | – | 2002 |
![]() | 1 | – | 2003 |
![]() | 1 | 1 | 2004 |
![]() | 1 | – | 2008 |
![]() | 1 | 1 | 2009 |
![]() | 1 | 1 | 2011 |
![]() | 1 | – | 2021 |
Constructor
Bold: qualifying 1-2
Constructor | Poles | 1-2 | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 11 | 4 | 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2001, 2005, 2007 |
![]() | 11 | 5 | 1956, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1996, 2000, 2008, 2017, 2021 |
![]() | 9 | – | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1968, 1972, 1985 |
![]() | 7 | 1 | 1987, 1992, 1993, 1995, 1997, 2002, 2003 |
![]() | 5 | – | 2010, 2011, 2012, 2016, 2018 |
![]() | 5 | 4 | 1955, 2013, 2014, 2015, 2019 |
![]() | 4 | – | 1982, 1983, 2004, 2006 |
![]() | 3 | – | 1967, 1977, 1981 |
![]() | 2 | – | 1971, 1973 |
![]() | 1 | 1 | 1950 |
![]() | 1 | – | 1957 |
![]() | 1 | – | 1958 |
![]() | 1 | – | 1959 |
![]() | 1 | – | 1965 |
![]() | 1 | – | 1969 |
![]() | 1 | 1 | 1970 |
![]() | 1 | – | 1980 |
![]() | 1 | – | 1994 |
![]() | 1 | – | 2009 |
Fastest laps
Driver
Bold: win & fastest lap
Constructor
Constructor | Fastest laps | Year(s) |
---|---|---|
![]() | 17 | 1956, 1958, 1961, 1963, 1966, 1976, 1985, 1991, 1995, 1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014 |
![]() | 10 | 1986, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007 |
![]() | 7 | 1961, 1962, 1967, 1970, 1973, 1974, 1987 |
![]() | 6 | 2010, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019 |
![]() | 4 | 1964, 1965, 1968, 1972 |
![]() | 4 | 1980, 1981, 1992, 1993 |
![]() | 3 | 1978, 1982, 1983 |
![]() | 3 | 1955, 2016, 2021 |
![]() | 2 | 1959, 1960 |
![]() | 2 | 1971, 1975 |
![]() ![]() | 2 | 1994, 1996 |
![]() | 1 | 1950 |
![]() | 1 | 1957 |
![]() | 1 | 1969 |
![]() | 1 | 1977 |
![]() | 1 | 1979 |
![]() | 1 | 1984 |
![]() | 1 | 2012 |
![]() | 1 | 2017 |