Valtteri Bottas F1 pole positions
Pole positions info
Pole positions | 20 |
---|---|
Race no. first pole position | 80th race |
First pole position | 2017 Bahrain Grand Prix |
Last pole position | 2021 Sao Paulo Grand Prix |
Smallest pole margin | 0.006s |
Largest pole margin | 0.634s |
Consecutive poles | 3 |
Most poles in a season | 5 (, ) |
Statistics
A detailed look at Valtteri Bottas’ F1 pole positions.
Pole positions by constructor
Constructor | Poles | Pole & win |
---|---|---|
Mercedes | 20 | 6 |
Pole positions by year
Result when starting from pole
Result | Total |
---|---|
1st | 6 |
2nd | 5 |
3rd | 5 |
8th | 1 |
15th | 1 |
Retired, did not finish | 2 |
Pole positions by Grand Prix
Grand Prix | Poles | Year(s) |
---|---|---|
Austria | 3 | 2017, 2018, 2020 |
Bahrain | 1 | 2017 |
Brazil | 1 | 2017 |
Abu Dhabi | 1 | 2017 |
Russia | 1 | 2018 |
China | 1 | 2019 |
Azerbaijan | 1 | 2019 |
Spain | 1 | 2019 |
Britain | 1 | 2019 |
USA | 1 | 2019 |
70th Anniversary | 1 | 2020 |
Eifel | 1 | 2020 |
Emilia Romagna | 1 | 2020 |
Sakhir | 1 | 2020 |
Portugal | 1 | 2021 |
Turkey | 1 | 2021 |
Mexico City | 1 | 2021 |
Sao Paulo | 1 | 2021 |
Bold denotes a win from pole position
Pole positions by circuit
Circuit | Poles | Year(s) |
---|---|---|
Spielberg | 3 | 2017, 2018, 2020 |
Silverstone | 2 | 2019, 2020 |
Sakhir | 2 | 2017, 2020 |
Interlagos | 2 | 2017, 2021 |
Yas Marina | 1 | 2017 |
Sochi | 1 | 2018 |
Shanghai | 1 | 2019 |
Baku | 1 | 2019 |
Catalunya | 1 | 2019 |
Austin | 1 | 2019 |
Nurburgring | 1 | 2020 |
Imola | 1 | 2020 |
Portimao | 1 | 2021 |
Istanbul | 1 | 2021 |
Mexico City | 1 | 2021 |
Bold denotes a win from pole position
List of pole positions
Below is a detailed list of F1 pole positions by Valtteri Bottas. The table can be sorted by clicking on the column headers.
No. | Year | Grand Prix | Circuit | Race no. | Constructor | Chassis | Engine | Race | Pole margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Bahrain | Sakhir | 80 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t | 3 | 0.023s |
2 | 2017 | Austria | Spielberg | 86 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t | 1 | 0.042s |
3 | 2017 | Brazil | Interlagos | 96 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t | 2 | 0.038s |
4 | 2017 | Abu Dhabi | Yas Marina | 97 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t | 1 | 0.172s |
5 | 2018 | Austria | Spielberg | 106 | Mercedes | F1 W09 | Mercedes V6t | DNF | 0.019s |
6 | 2018 | Russia | Sochi | 113 | Mercedes | F1 W09 | Mercedes V6t | 2 | 0.145s |
7 | 2019 | China | Shanghai | 121 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t | 2 | 0.023s |
8 | 2019 | Azerbaijan | Baku | 122 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t | 1 | 0.059s |
9 | 2019 | Spain | Catalunya | 123 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t | 2 | 0.634s |
10 | 2019 | Britain | Silverstone | 128 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t | 2 | 0.006s |
11 | 2019 | USA | Austin | 137 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t | 1 | 0.012s |
12 | 2020 | Austria | Spielberg | 140 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t | 1 | 0.012s |
13 | 2020 | 70th Anniversary | Silverstone | 144 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t | 3 | 0.063s |
14 | 2020 | Eifel | Nurburgring | 150 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t | DNF | 0.256s |
15 | 2020 | Emilia Romagna | Imola | 152 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t | 2 | 0.097s |
16 | 2020 | Sakhir | Sakhir | 155 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t | 8 | 0.026s |
17 | 2021 | Portugal | Portimao | 159 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t | 3 | 0.007s |
18 | 2021 | Turkey | Istanbul | 172 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t | 1 | 0.198s |
19 | 2021 | Mexico City | Mexico City | 174 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t | 15 | 0.145s |
20 | 2021 | Sao Paulo | Interlagos | 175 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t | 3 | n/a |
Notes
- Bottas took pole position for the 2021 Sao Paulo Grand Prix by winning sprint qualifying.