Valtteri Bottas F1 stats by circuit
Last updated: 28 May 2022, 16:45 UK time
Circuit | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 67 |
![]() | – | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 51 |
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 16 | – | – |
![]() | 1 | 10 | 10 | – | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 107 |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 4 | 4 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 38 |
![]() | 1 | 9 | 9 | – | 2 | – | – | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 50 |
![]() | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 |
![]() | 1 | 8 | 8 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 57 |
![]() | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
![]() | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
![]() | – | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | – | – | – |
![]() | – | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 47 |
![]() | – | 8 | 7 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 1 | 6 | 63 |
![]() | – | 6 | 6 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 5 | 62 |
![]() | – | 9 | 8 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 |
![]() | – | 7 | 7 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 7 | 2 | 2 | 6 | 85 |
![]() | 1 | 9 | 9 | – | 4 | – | – | 1 | – | 8 | 2 | 2 | 8 | 111 |
![]() | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
![]() | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | – | – |
![]() | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 |
![]() | 1 | 11 | 11 | – | 4 | 2 | 2 | 3 | – | 10 | 1 | 2 | 10 | 101 |
![]() | 1 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | 4 | 34 |
![]() | 1 | 7 | 7 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 6 | 59 |
![]() | 1 | 10 | 10 | – | 5 | 2 | – | 3 | – | 8 | 1 | 2 | 7 | 107 |
![]() | – | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 124 |
![]() | 1 | 9 | 9 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 8 | 2 | 2 | 7 | 76 |
![]() | – | 10 | 10 | 2 | 7 | 3 | – | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 143 |
![]() | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 1 | 6 | 74 |
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 103 |
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points