Stoffel Vandoorne F1 stats by circuit
Circuit stats
Circuit | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 11 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11 | – | – | – |
![]() | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 13 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 15 | – | – |
![]() | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 8 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 12 | 14 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 17 | 12 | – | – |
![]() | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 8 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 13 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 11 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 14 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 12 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 14 | – | – |
![]() | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 12 | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points