Sergio Perez F1 stats per Grand Prix
Last updated:
Grand Prix stats
Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 13 | 13 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 71 |
Australia | 11 | 11 | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 2 | 6 | 41 |
Austria (AUT) | 10 | 10 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 64 |
Azerbaijan | 6 | 6 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 100 |
Bahrain (BHR) | 12 | 12 | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 62 |
Belgium | 13 | 13 | – | 2 | – | – | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 79 |
Brazil (BRA) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 25 |
Britain | 13 | 12 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 45 |
Canada | 11 | 10 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 35 |
China | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 |
Eifel (DEU) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 4 | 1 | 12 |
Emilia Romagna (ITA) | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
Europe | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | 3 | 2 | 17 |
France | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 |
Germany (DEU) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 20 |
Hungary | 13 | 13 | – | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 |
India | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 11 |
Italy (ITA) | 13 | 13 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 88 |
Japan | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 45 |
Las Vegas (USA) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 11 | 3 | 1 | 15 |
Malaysia | 7 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 36 |
Mexico (MEX) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 17 |
Mexico City (MEX) | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 |
Miami (USA) | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 |
Monaco | 12 | 11 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 58 |
Netherlands | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 3 | 26 |
Portugal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 |
Qatar | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | 2 | 13 |
Russia | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 4 | 3 | 8 | 47 |
Sakhir (BHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 |
Sao Paulo (BRA) | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 4 | 4 | 3 | 41 |
Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 |
Singapore | 11 | 11 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61 |
South Korea | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 1 | 1 |
Spain | 13 | 13 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 77 |
Turkey | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 33 |
Tuscany (ITA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 |
Styria (AUT) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 |
USA (USA) | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 72 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points