Sergey Sirotkin F1 stats by Grand Prix
Grand Prix stats
| Grand Prix | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 15 | – | – |
| Australia | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 19 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 13 | – | – |
| Azerbaijan | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | – | – | – |
| Bahrain | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 15 | – | – |
| Belgium | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | – | – |
| Brazil | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | – |
| Britain | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – |
| Canada | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – |
| China | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | – | – |
| France | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 15 | – | – |
| Germany | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | – | – | – |
| Hungary | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 16 | – | – |
| Italy | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Japan | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 16 | – | – |
| Malaysia | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mexico | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 13 | – | – |
| Monaco | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 16 | – | – |
| Russia (home GP) | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 18 | – | – |
| Singapore | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | – | – |
| Spain | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 14 | – | – |
| USA | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points