Pierre Gasly F1 stats by circuit
Last updated:
Circuit stats
| Circuit | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAAustin | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 10 |
| AzerbaijanBaku | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| SpainCatalunya | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| USAFlorida | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 |
| GermanyHockenheim | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 14 | – | – |
| HungaryHungaroring | 8 | 8 | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| ItalyImola | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| BrazilInterlagos | 8 | 8 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | 6 | 2 | 5 | 49 |
| TurkeyIstanbul | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| Saudi ArabiaJeddah | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14 |
| USALas Vegas (strip) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 11 | – | – |
| FranceLe Castellet (home circuit) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| QatarLosail | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| SingaporeMarina Bay | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 6 | 3 | 13 |
| AustraliaMelbourne | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| MexicoMexico City | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| MonacoMonte Carlo | 7 | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| CanadaMontreal | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| ItalyMonza | 8 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 29 |
| ItalyMugello | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | – | – | – |
| GermanyNurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 6 | 1 | 8 |
| PortugalPortimao | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 5 | 2 | 11 |
| BahrainSakhir | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 32 |
| MalaysiaSepang | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – |
| ChinaShanghai | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| Great Britain/UKSilverstone | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| Russian FederationSochi | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| BelgiumSpa-Francorchamps | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| AustriaSpielberg | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 16 |
| JapanSuzuka | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| United Arab EmiratesYas Marina | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| NetherlandsZandvoort | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points