Olivier Panis F1 stats by Grand Prix
Grand Prix stats
| Grand Prix | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 | – | – |
| Australia | – | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Austria | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| Bahrain | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | – |
| Belgium | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Brazil | – | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| Britain | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| Canada | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| China | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 14 | – | – |
| Europe | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 7 | – | – |
| France (home GP) | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Germany (DEU) | – | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 |
| Hungary | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| Italy (ITA) | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Japan (JPN) | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Luxembourg (DEU) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Malaysia | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 12 | – | – |
| Monaco | – | 10 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | 5 | 12 | 1 | 3 | 14 |
| Pacific (JPN) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | – | – |
| Portugal | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 10 | – | – |
| San Marino (ITA) | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 8 | – | – |
| Spain | – | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| USA | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points