Nico Hulkenberg F1 stats per Grand Prix
Last updated:
Grand Prix stats
Grand Prix | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70th Anniversary (GBR) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 |
Abu Dhabi | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 36 |
Australia | 1 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 32 |
Austria | – | 6 | 6 | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 |
Azerbaijan | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 13 | 14 | – | – |
Bahrain | – | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 |
Belgium | 1 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 37 |
Brazil | 1 | 9 | 9 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 37 |
Britain (GBR) | 1 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 6 | 8 | 35 |
Canada | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 34 |
China | 1 | 9 | 9 | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 17 |
Eifel (DEU) (home GP) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 8 | 1 | 4 |
Europe | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 12 |
France | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 8 | 2 | 6 |
Germany (DEU) (home GP) | 1 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 |
Hungary | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 |
India | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 |
Italy | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 |
Japan | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 30 |
Malaysia | 1 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 |
Mexico | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 21 |
Monaco | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 26 |
Russia | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 |
Saudi Arabia | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – |
Singapore | – | 9 | 9 | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 |
South Korea | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 4 | 3 | 21 |
Spain | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | – | 10 | 6 | 3 | 10 |
Turkey | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – |
USA | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 22 |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points