Lewis Hamilton F1 stats per Grand Prix
Last updated:
Grand Prix stats
Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70th Anniversary (GBR) (home GP) | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Abu Dhabi | 14 | 14 | 5 | 10 | 5 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 244 |
Australia | 15 | 15 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 194 |
Austria (AUT) | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 127 |
Azerbaijan | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | 6 | 1 | 1 | 5 | 75 |
Bahrain | 16 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | – | 16 | 1 | 1 | 15 | 240 |
Belgium | 17 | 17 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 12 | 199.5 |
Brazil (BRA) | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 130 |
Britain (GBR) (home GP) | 17 | 17 | 8 | 13 | 7 | 5 | 9 | – | 16 | 1 | 1 | 16 | 289 |
Canada | 14 | 14 | 7 | 10 | 6 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 215 |
China | 13 | 13 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 204 |
Eifel (DEU) | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
Emilia Romagna (ITA) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 |
Europe | 7 | 7 | – | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 56 |
France | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | – | 4 | – | 6 | 1 | 1 | 5 | 92 |
Germany (DEU) | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 124 |
Hungary | 17 | 17 | 8 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 271 |
India | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
Italy (ITA) | 17 | 17 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | 14 | 208 |
Japan | 15 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 15 | 1 | 1 | 12 | 187 |
Malaysia | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 116 |
Mexico (MEX) | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | 5 | 1 | 1 | 5 | 82 |
Mexico City (MEX) | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Miami (USA) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 |
Monaco | 16 | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | – | 14 | 1 | 1 | 15 | 186 |
Netherlands | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 |
Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
Qatar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Russia | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | 171 |
Sao Paulo (BRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 10 | 1 | 2 | 49 |
Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 |
Singapore | 14 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 156 |
South Korea | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 |
Spain | 17 | 17 | 6 | 11 | 6 | 5 | 9 | 2 | 16 | 1 | 1 | 13 | 233 |
Styria (AUT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 |
Turkey | 7 | 7 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 6 | 84 |
Tuscany (ITA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
USA (USA) | 11 | 11 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | – | 11 | 1 | 1 | 11 | 217 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points