Lewis Hamilton F1 stats per Grand Prix
Last updated:
Grand Prix stats
Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70th Anniversary (GBR) (home GP) | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Abu Dhabi | 14 | 14 | 5 | 10 | 5 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 244 |
Australia | 14 | 14 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 176 |
Austria (AUT) | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 123 |
Azerbaijan | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | 5 | 1 | 1 | 4 | 65 |
Bahrain | 16 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | – | 16 | 1 | 1 | 15 | 240 |
Belgium | 16 | 16 | 4 | 10 | 6 | 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 11 | 184.5 |
Brazil (BRA) | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 130 |
Britain (GBR) (home GP) | 16 | 16 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 | – | 15 | 1 | 1 | 15 | 274 |
Canada | 13 | 13 | 7 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 200 |
China | 13 | 13 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 204 |
Eifel (DEU) | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
Emilia Romagna (ITA) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 |
Europe | 7 | 7 | – | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 56 |
France | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | – | 4 | – | 6 | 1 | 1 | 5 | 92 |
Germany (DEU) | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 124 |
Hungary | 16 | 16 | 8 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 259 |
India | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
Italy (ITA) | 16 | 16 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 14 | 1 | 1 | 13 | 200 |
Japan | 14 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 187 |
Malaysia | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 116 |
Mexico (MEX) | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | 5 | 1 | 1 | 5 | 82 |
Mexico City (MEX) | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Miami (USA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 |
Monaco | 15 | 15 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | – | 13 | 1 | 1 | 14 | 173 |
Netherlands | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
Qatar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Russia | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | 171 |
Sao Paulo (BRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 10 | 1 | 2 | 49 |
Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 |
Singapore | 13 | 13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 140 |
South Korea | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 |
Spain | 16 | 16 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 | 15 | 1 | 1 | 12 | 215 |
Styria (AUT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 |
Turkey | 7 | 7 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 6 | 84 |
Tuscany (ITA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
USA (USA) | 11 | 11 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | – | 11 | 1 | 1 | 11 | 217 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points