Lewis Hamilton F1 fastest laps
Fastest laps info
Fastest laps
62
Race no. first fastest lap
2nd race
First fastest lap
Last fastest lap
Consecutive fastest laps
3
Most fastest laps in a season
8 ()
Statistics
A detailed look at Lewis Hamilton’s F1 fastest laps.
Fastest laps by constructor
Constructor | Fastest laps | Win & f.lap |
---|---|---|
Mercedes | 50 | 28 |
McLaren | 12 | 4 |
62 | 32 |
More stats by constructor
Wins | Podiums | Pole positions | Front row startsFastest laps by year
Year | Constructor | Fastest laps | Win & f.lap |
---|---|---|---|
McLaren | 2 | 1 | |
McLaren | 1 | 1 | |
McLaren | 5 | 1 | |
McLaren | 3 | 1 | |
McLaren | 1 | – | |
Mercedes | 1 | – | |
Mercedes | 7 | 5 | |
Mercedes | 8 | 5 | |
Mercedes | 3 | 2 | |
Mercedes | 7 | 5 | |
Mercedes | 3 | 2 | |
Mercedes | 6 | 4 | |
Mercedes | 6 | 4 | |
Mercedes | 6 | 1 | |
Mercedes | 2 | – | |
Mercedes | 1 | – | |
62 | 32 |
More stats by year
Wins | Podiums | Pole positions | Front row startsFastest laps by Grand Prix
Grand Prix | Fastest laps | Year(s) |
---|---|---|
Italy | 7 | 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 |
Spain | 5 | 2010, 2011, 2015, 2017, 2019 |
Britain (home GP) | 5 | 2014, 2015, 2017, 2019, 2022 |
Brazil | 4 | 2010, 2012, 2014, 2015 |
China | 4 | 2008, 2010, 2015, 2017 |
Japan | 4 | 2007, 2014, 2015, 2019 |
Germany | 3 | 2011, 2014, 2018 |
Abu Dhabi | 3 | 2010, 2015, 2019 |
Monaco | 3 | 2016, 2021, 2023 |
Malaysia | 2 | 2007, 2014 |
Belgium | 2 | 2010, 2016 |
Austria | 2 | 2016, 2017 |
Singapore | 2 | 2014, 2017 |
Emilia Romagna | 2 | 2020, 2021 |
USA | 2 | 2018, 2021 |
Hungary | 2 | 2020, 2022 |
Australia | 1 | 2015 |
Bahrain | 1 | 2017 |
Canada | 1 | 2017 |
Russia | 1 | 2019 |
70th Anniversary (home GP) | 1 | 2020 |
Tuscany | 1 | 2020 |
Portugal | 1 | 2020 |
Styria | 1 | 2021 |
Netherlands | 1 | 2021 |
Saudi Arabia | 1 | 2021 |
Bold denotes a win and fastest lap
More stats by Grand Prix
Wins | Podiums | Pole positions | Front row startsFastest laps by circuit
Circuit | Fastest laps | Year(s) |
---|---|---|
Monza | 7 | 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 |
Silverstone (home circuit) | 6 | 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022 |
Catalunya | 5 | 2010, 2011, 2015, 2017, 2019 |
Interlagos | 4 | 2010, 2012, 2014, 2015 |
Shanghai | 4 | 2008, 2010, 2015, 2017 |
Suzuka | 3 | 2014, 2015, 2019 |
Yas Marina | 3 | 2010, 2015, 2019 |
Spielberg | 3 | 2016, 2017, 2021 |
Monte Carlo | 3 | 2016, 2021, 2023 |
Sepang | 2 | 2007, 2014 |
Spa-Francorchamps | 2 | 2010, 2016 |
Marina Bay | 2 | 2014, 2017 |
Hockenheim | 2 | 2014, 2018 |
Imola | 2 | 2020, 2021 |
Austin | 2 | 2018, 2021 |
Hungaroring | 2 | 2020, 2022 |
Fuji | 1 | 2007 |
Nurburgring | 1 | 2011 |
Melbourne | 1 | 2015 |
Sakhir | 1 | 2017 |
Montreal | 1 | 2017 |
Sochi | 1 | 2019 |
Mugello | 1 | 2020 |
Portimao | 1 | 2020 |
Zandvoort | 1 | 2021 |
Jeddah | 1 | 2021 |
Bold denotes a win and fastest lap
More stats by circuit
Wins | Podiums | Pole positions | Front row startsChronology
Below is a detailed list of F1 fastest laps by Lewis Hamilton. The table can be sorted by clicking on the column headers.
No. | Year | Grand Prix | Circuit | Race no. | Constructor | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Malaysia | Sepang | 2 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 |
2 | 2007 | Japan | Fuji | 15 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 |
3 | 2008 | China | Shanghai | 34 | McLaren | MP4-23 | Mercedes V8 |
4 | 2010 | China | Shanghai | 56 | McLaren | MP4-25 | Mercedes V8 |
5 | 2010 | Spain | Catalunya | 57 | McLaren | MP4-25 | Mercedes V8 |
6 | 2010 | Belgium | Spa-Francorchamps | 65 | McLaren | MP4-25 | Mercedes V8 |
7 | 2010 | Brazil | Interlagos | 70 | McLaren | MP4-25 | Mercedes V8 |
8 | 2010 | Abu Dhabi | Yas Marina | 71 | McLaren | MP4-25 | Mercedes V8 |
9 | 2011 | Spain | Catalunya | 76 | McLaren | MP4-26 | Mercedes V8 |
10 | 2011 | Germany | Nurburgring | 81 | McLaren | MP4-26 | Mercedes V8 |
11 | 2011 | Italy | Monza | 84 | McLaren | MP4-26 | Mercedes V8 |
12 | 2012 | Brazil | Interlagos | 110 | McLaren | MP4-27 | Mercedes V8 |
13 | 2013 | Italy | Monza | 122 | Mercedes | F1 W04 | Mercedes V8 |
14 | 2014 | Malaysia | Sepang | 131 | Mercedes | F1 W05 | Mercedes V6t |
15 | 2014 | Britain | Silverstone | 138 | Mercedes | F1 W05 | Mercedes V6t |
16 | 2014 | Germany | Hockenheim | 139 | Mercedes | F1 W05 | Mercedes V6t |
17 | 2014 | Italy | Monza | 142 | Mercedes | F1 W05 | Mercedes V6t |
18 | 2014 | Singapore | Marina Bay | 143 | Mercedes | F1 W05 | Mercedes V6t |
19 | 2014 | Japan | Suzuka | 144 | Mercedes | F1 W05 | Mercedes V6t |
20 | 2014 | Brazil | Interlagos | 147 | Mercedes | F1 W05 | Mercedes V6t |
21 | 2015 | Australia | Melbourne | 149 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
22 | 2015 | China | Shanghai | 151 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
23 | 2015 | Spain | Catalunya | 153 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
24 | 2015 | Britain | Silverstone | 157 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
25 | 2015 | Italy | Monza | 160 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
26 | 2015 | Japan | Suzuka | 162 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
27 | 2015 | Brazil | Interlagos | 166 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
28 | 2015 | Abu Dhabi | Yas Marina | 167 | Mercedes | F1 W06 | Mercedes V6t |
29 | 2016 | Monaco | Monte Carlo | 173 | Mercedes | F1 W07 | Mercedes V6t |
30 | 2016 | Austria | Spielberg | 176 | Mercedes | F1 W07 | Mercedes V6t |
31 | 2016 | Belgium | Spa-Francorchamps | 180 | Mercedes | F1 W07 | Mercedes V6t |
32 | 2017 | China | Shanghai | 190 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t |
33 | 2017 | Bahrain | Sakhir | 191 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t |
34 | 2017 | Spain | Catalunya | 193 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t |
35 | 2017 | Canada | Montreal | 195 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t |
36 | 2017 | Austria | Spielberg | 197 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t |
37 | 2017 | Britain | Silverstone | 198 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t |
38 | 2017 | Singapore | Marina Bay | 202 | Mercedes | F1 W08 | Mercedes V6t |
39 | 2018 | Germany | Hockenheim | 219 | Mercedes | F1 W09 | Mercedes V6t |
40 | 2018 | Italy | Monza | 222 | Mercedes | F1 W09 | Mercedes V6t |
41 | 2018 | USA | Austin | 226 | Mercedes | F1 W09 | Mercedes V6t |
42 | 2019 | Spain | Catalunya | 234 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t |
43 | 2019 | Britain | Silverstone | 239 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t |
44 | 2019 | Italy | Monza | 243 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t |
45 | 2019 | Russia | Sochi | 245 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t |
46 | 2019 | Japan | Suzuka | 246 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t |
47 | 2019 | Abu Dhabi | Yas Marina | 250 | Mercedes | F1 W10 | Mercedes V6t |
48 | 2020 | Hungary | Hungaroring | 253 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t |
49 | 2020 | 70th Anniversary | Silverstone | 255 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t |
50 | 2020 | Italy | Monza | 258 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t |
51 | 2020 | Tuscany | Mugello | 259 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t |
52 | 2020 | Portugal | Portimao | 262 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t |
53 | 2020 | Emilia Romagna | Imola | 263 | Mercedes | F1 W11 | Mercedes V6t |
54 | 2021 | Emilia Romagna | Imola | 268 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t |
55 | 2021 | Monaco | Monte Carlo | 271 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t |
56 | 2021 | Styria | Spielberg | 274 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t |
57 | 2021 | Netherlands | Zandvoort | 279 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t |
58 | 2021 | USA | Austin | 283 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t |
59 | 2021 | Saudi Arabia | Jeddah | 287 | Mercedes | F1 W12 | Mercedes V6t |
60 | 2022 | Britain | Silverstone | 298 | Mercedes | F1 W13 | Mercedes V6t |
61 | 2022 | Hungary | Hungaroring | 301 | Mercedes | F1 W13 | Mercedes V6t |
62 | 2023 | Monaco | Monte Carlo | 316 | Mercedes | F1 W14 | Mercedes V6t |
More chronology tables
Win | Podiums | Pole positions | Front row starts