Lewis Hamilton F1 stats per circuit
Last updated:
Circuit stats
Circuit | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin (USA) | 11 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | – | 11 | 1 | 1 | 10 | 214 |
Baku (AZE) | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | 7 | 1 | 1 | 6 | 85 |
Buddh (IND) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
Catalunya (ESP) | 17 | 17 | 6 | 11 | 6 | 5 | 9 | 2 | 16 | 1 | 1 | 13 | 233 |
Florida (USA) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 |
Fuji (JPN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Hockenheim (DEU) | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 89 |
Hungaroring (HUN) | 17 | 17 | 8 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 271 |
Imola (ITA) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 |
Indianapolis (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Interlagos (BRA) | 16 | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 14 | 185 |
Istanbul (TUR) | 7 | 7 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 6 | 84 |
Jeddah (SAU) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 |
Las Vegas (strip) (USA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 7 | 1 | 6 |
Le Castellet (FRA) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | – | 3 | – | 4 | 1 | 1 | 4 | 86 |
Losail (QAT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
Magny-Cours (FRA) | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Marina Bay (SGP) | 14 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 156 |
Melbourne (AUS) | 15 | 15 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 194 |
Mexico City (MEX) | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | 137 |
Monte Carlo (MCO) | 16 | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | – | 14 | 1 | 1 | 15 | 186 |
Montreal (CAN) | 14 | 14 | 7 | 10 | 6 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 215 |
Monza (ITA) | 17 | 17 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | 14 | 208 |
Mugello (ITA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Nurburgring (DEU) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 5 | 1 | 1 | 3 | 60 |
Portimao (PRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
Sakhir (BHR) | 16 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | – | 16 | 1 | 1 | 15 | 240 |
Sepang (MYS) | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 116 |
Shanghai (CHN) | 13 | 13 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 204 |
Silverstone (GBR) | 18 | 18 | 8 | 14 | 7 | 6 | 10 | – | 17 | 1 | 1 | 17 | 308 |
Sochi (RUS) | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | 171 |
Spa-Francorchamps (BEL) | 17 | 17 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 12 | 199.5 |
Spielberg (AUT) | 12 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 171 |
Suzuka (JPN) | 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 12 | 187 |
Valencia (ESP) | 5 | 5 | – | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 46 |
Yas Marina (ARE) | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 246 |
Yeongam (KOR) | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 |
Zandvoort (NLD) | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points