Lando Norris F1 stats per circuit
Last updated:
Circuit stats
Circuit | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin (USA) | 1 | 4 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 41 |
Baku (AZE) | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 5 | 4 | 18 |
Catalunya (ESP) | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 |
Florida (USA) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 17 | – | – |
Hockenheim (DEU) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 19 | – | – | – |
Hungaroring (HUN) | – | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 |
Imola (ITA) | – | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 3 | 38 |
Interlagos (BRA) | 1 | 4 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33 |
Istanbul (TUR) | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 7 | 2 | 11 |
Jeddah (SAU) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 |
Las Vegas (strip) (USA) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – |
Le Castellet (FRA) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 |
Losail (QAT) | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 |
Marina Bay (SGP) | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 4 | 2 | 3 | 36 |
Melbourne (AUS) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 |
Mexico City (MEX) | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 |
Monte Carlo (MCO) | – | 4 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 |
Montreal (CAN) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 13 | – | – |
Monza (ITA) | 1 | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 |
Mugello (ITA) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 1 | 8 |
Nurburgring (DEU) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | – | – | – |
Portimao (PRT) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 |
Sakhir (BHR) | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 4 | 4 | 33 |
Shanghai (CHN) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 18 | – | – |
Silverstone (GBR) | – | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 1 | – | 6 | 2 | 2 | 5 | 50 |
Sochi (RUS) | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 |
Spa-Francorchamps (BEL) | 1 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 15 |
Spielberg (AUT) | – | 7 | 7 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 6 | 2 | 3 | 7 | 77 |
Suzuka (JPN) | 1 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
Yas Marina (ARE) | – | 5 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 |
Zandvoort (NLD) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points