Lance Stroll F1 stats per Grand Prix
Last updated:
Grand Prix stats
Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70th Anniversary (GBR) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 |
Abu Dhabi | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 |
Australia | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 9 | 1 | 2 |
Austria (AUT) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 21 |
Bahrain (BHR) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
Belgium | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 |
Brazil (BRA) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | 16 | – | – |
Britain (GBR) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 |
Canada (home GP) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | 9 | 3 | 5 |
China | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | 12 | – | – |
Eifel (DEU) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Emilia Romagna (ITA) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 |
France | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 10 | 2 | 2 |
Germany (DEU) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 4 | 1 | 12 |
Hungary | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Italy (ITA) | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 |
Japan | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 9 | 1 | 2 |
Malaysia | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 8 | 1 | 4 |
Mexico (MEX) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 1 | 8 |
Mexico City (MEX) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 14 | – | – |
Miami (USA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | 1 | 1 |
Monaco | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 8 | 1 | 4 |
Netherlands | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Portugal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 14 | – | – |
Qatar | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 6 | 1 | 8 |
Russia | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 11 | – | – |
Sakhir (BHR) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 10 | 3 | 1 | 15 |
Sao Paulo (BRA) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 10 | 1 | 1 |
Saudi Arabia | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 11 | – | – |
Singapore | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 2 | 12 |
Spain | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
Styria (AUT) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
Turkey | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Tuscany (ITA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | – | – | – |
USA (USA) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 11 | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points