Kimi Raikkonen F1 stats per Grand Prix
Grand Prix stats
Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70th Anniversary (GBR) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 15 | – | – |
Abu Dhabi | 11 | 11 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 62 |
Australia | 17 | 17 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 13 | 99 |
Austria (AUT) | 11 | 11 | – | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 57 |
Azerbaijan | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
Bahrain (BHR) | 16 | 16 | – | 8 | – | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 120 |
Belgium | 17 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 87 |
Brazil (BRA) | 16 | 16 | 1 | 7 | – | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 13 | 108 |
Britain (GBR) | 19 | 19 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 112 |
Canada | 16 | 16 | 1 | 2 | – | 4 | – | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 74 |
China | 14 | 14 | 1 | 6 | – | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 101 |
Eifel (DEU) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 12 | – | – |
Emilia Romagna (ITA) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | 1 | 2 |
Europe | 11 | 11 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 45 |
France | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | 9 | 64 |
Germany (DEU) | 14 | 14 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 65 |
Hungary | 19 | 19 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 14 | 135 |
India | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 7 | 2 | 12 |
Italy (ITA) | 18 | 18 | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 92 |
Japan | 17 | 17 | 1 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 106 |
Malaysia | 15 | 14 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 66 |
Mexico (MEX) | 5 | 5 | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 38 |
Mexico City (MEX) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | 1 | 4 |
Monaco | 18 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 66 |
Netherlands | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portugal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 11 | – | – |
Qatar | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – |
Russia | 8 | 8 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 3 | 6 | 52 |
Sakhir (BHR) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 14 | – | – |
San Marino (ITA) | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Sao Paulo (BRA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
Saudi Arabia | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 15 | – | – |
Singapore | 10 | 10 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 64 |
South Korea | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 2 | 28 |
Spain | 19 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 91 |
Styria (AUT) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | – | – |
Turkey | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 |
Tuscany (ITA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | 1 | 2 |
USA | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 64 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points