Kevin Magnussen F1 stats per circuit
Last updated:
Circuit stats
Circuit | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin (USA) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Baku (AZE) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 7 | 1 | 6 |
Catalunya (ESP) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 6 | 2 | 14 |
Florida (USA) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 |
Hockenheim (DEU) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 |
Hungaroring (HUN) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Imola (ITA) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 |
Interlagos (BRA) | 6 | 6 | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 |
Istanbul (TUR) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 17 | – | – |
Jeddah (SAU) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 |
Le Castellet (FRA) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 8 |
Marina Bay (SGP) | 7 | 7 | – | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 |
Melbourne (AUS) | 8 | 7 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 26 |
Mexico City (MEX) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 8 | 1 | 4 |
Monte Carlo (MCO) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 |
Montreal (CAN) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 |
Monza (ITA) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Mugello (ITA) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 20 | – | – | – |
Nurburgring (DEU) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | – | – |
Portimao (PRT) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 16 | – | – |
Sakhir (BHR) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 20 |
Sepang (MYS) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Shanghai (CHN) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 |
Silverstone (GBR) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 |
Sochi (RUS) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | 4 | 22 |
Spa-Francorchamps (BEL) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 |
Spielberg (AUT) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 22 |
Suzuka (JPN) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 |
Yas Marina (ARE) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | 9 | 10 | 1 | 1 |
Zandvoort (NLD) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 15 | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points