Karun Chandhok F1 stats by circuit
Circuit | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 24 | – | – | – |
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 24 | 20 | – | – |
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 23 | 14 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 18 | – | – |
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 15 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – |
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 19 | – | – |
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 18 | – | – |
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podium finishes
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points